『バイオハザード ヴィレッジ』公式イメージソング「俺らこんな村いやだLv.100」

『バイオハザード ヴィレッジ』公式イメージソング「俺らこんな村いやだLv.100」

2021/04/23 04:00に公開 2分44秒
# Data
最高順位 1位
最低順位 50位
増加再生回数 +3781144回
ランクイン日時 2021/04/23 11:00
ランク圏外日時 2021/04/27 12:15
急上昇継続時間 4日01時間15分
再生回数 352039回
コメント数 非公開
高評価数 40515
低評価数 122
評価数合計 40637
高評価割合 99.7%
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
Canvas not supported
日時 順位 再生回数
2021/04/23 11:00 4位 352039回
2021/04/23 11:45 3位 424114回
2021/04/23 12:30 2位 507475回
2021/04/23 14:15 1位 744790回
2021/04/24 11:30 2位 2293524回
2021/04/24 14:59 3位 2521788回
2021/04/24 16:30 4位 2588570回
2021/04/24 18:15 5位 2687691回
2021/04/24 19:45 6位 2755002回
2021/04/24 20:59 7位 2803304回
2021/04/24 23:30 8位 2898122回
2021/04/25 1:00 9位 2967652回
2021/04/25 11:30 11位 3237242回
2021/04/25 11:59 12位 3252863回
2021/04/25 14:00 18位 3312097回
2021/04/25 14:30 19位 3332362回
2021/04/25 15:15 20位 3361052回
2021/04/25 15:30 19位 3370028回
2021/04/25 15:45 21位 3377797回
2021/04/25 18:00 22位 3446669回
2021/04/26 4:45 21位 3790359回
2021/04/26 9:59 23位 3813386回
2021/04/26 10:45 25位 3822498回
2021/04/26 11:30 28位 3829380回
2021/04/26 14:15 38位 3856735回
2021/04/26 14:30 39位 3859940回
2021/04/26 16:45 40位 3885957回
2021/04/26 18:00 43位 3901660回
2021/04/26 22:30 44位 3982426回
2021/04/27 1:15 43位 4059719回
2021/04/27 5:00 42位 4102103回
2021/04/27 9:45 46位 4117171回
2021/04/27 10:15 48位 4121084回
2021/04/27 11:15 50位 4127940回
2021/04/27 12:15 50位 4133183回
公式サイト⇒https://www.capcom.co.jp/biohazard/village/
バイオハザード ヴィレッジ
■発売日:2021年5月8日発売予定
■対応ハード:PlayStation®5、Xbox Series X、PlayStation®4、Xbox One、Steam
■ジャンル:サバイバルホラー
■プレイ人数:1人

『バイオハザード ヴィレッジ』の舞台が辺境の“閑村”であることにかけて、
作詞・作曲とも吉幾三が手掛けた「俺ら東京さ行ぐだ」をスペシャルアレンジ!

あの有名なメロディに乗せて
「はぁ~! 理性が無ェ正気じゃ無ェ人間(ひと) かどうかもわから無ェ」
という歌詞で始まる曲は、聞いたら思わず笑ってしまい、耳に残るような仕上がりです。
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=_Is8EOl18qk

急上昇動画ランキング