
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 46位 |
増加再生回数 | +524585回 |
ランクイン日時 | 2019/12/04 11:30 |
ランク圏外日時 | 2019/12/06 14:15 |
急上昇継続時間 | 2日02時間45分 |
再生回数 | 592460回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/12/04 11:30 | 3位 | 592460回 |
2019/12/04 12:00 | 4位 | 595205回 |
2019/12/04 15:30 | 5位 | 637170回 |
2019/12/04 18:45 | 6位 | 718983回 |
2019/12/04 19:15 | 5位 | 736261回 |
2019/12/04 20:45 | 4位 | 792117回 |
2019/12/05 1:00 | 5位 | 889982回 |
2019/12/05 10:45 | 9位 | 983292回 |
2019/12/05 14:00 | 16位 | 995753回 |
2019/12/05 14:15 | 20位 | 997002回 |
2019/12/05 14:45 | 21位 | 999290回 |
2019/12/05 17:00 | 22位 | 1011090回 |
2019/12/05 17:15 | 26位 | 1012536回 |
2019/12/05 18:45 | 27位 | 1018934回 |
2019/12/05 19:00 | 28位 | 1020370回 |
2019/12/05 20:00 | 30位 | 1030454回 |
2019/12/05 20:45 | 29位 | 1034281回 |
2019/12/05 21:45 | 31位 | 1040705回 |
2019/12/06 0:30 | 32位 | 1063992回 |
2019/12/06 9:30 | 33位 | 1108034回 |
2019/12/06 11:15 | 32位 | 1112223回 |
2019/12/06 12:00 | 33位 | 1113596回 |
2019/12/06 12:15 | 44位 | 1113879回 |
2019/12/06 12:45 | 46位 | 1114641回 |
2019/12/06 14:15 | 46位 | 1117045回 |
あるあるでしょ
twitter→https://twitter.com/brianjesse1
twitter→https://twitter.com/brianjesse1
1: 秋田犬
2019/12/04 2:47
メタい話をすると、境界線を超えると画面から消えてしまうからそこまで近づけない2人シュールすぎる
2: 間違ってないけど
2019/12/04 0:34
1:17ヤッチャウゾオマエマジデ...ヤッチャウゾオマエマジデ...
3: まそー
2019/12/03 21:58
0:40の左から出てる手のちょんちょんってのがじわる(語彙力)
4: D M
2019/12/03 22:17
1:15
ちょっと背中押してるの草
ちょっと背中押してるの草
5: riku_ ggg
2019/12/04 0:13
1:17
やっちゃうぞお前まじで… やっちゃうぞお前…まじで…汗
ここが俺の中でのMVP
やっちゃうぞお前まじで… やっちゃうぞお前…まじで…汗
ここが俺の中でのMVP
6: 鼻毛なんです
2019/12/03 22:37
最初「なにこれ」
途中「なにこれ」
最後「なにこれ」
だろうな
途中「なにこれ」
最後「なにこれ」
だろうな
7: 進撃の力夕ッツ'
2019/12/04 0:10
1:50
生き別れた3人目登場
生き別れた3人目登場
8: 幽玄
2019/12/03 23:01
全然金欠収まってなくて豆
最高かよθθθθ
最高かよθθθθ
9: とさかいった
2019/12/03 23:47
1:16 右側の方の顔面、異世界飛んでて草
10: ワカサギ釣り名人
2019/12/03 21:45
右のやつ一言の威力強くて草