
# | Data |
---|---|
最高順位 | 39位 |
最低順位 | 44位 |
増加再生回数 | +83089回 |
ランクイン日時 | 2020/09/24 17:45 |
ランク圏外日時 | 2020/09/25 15:15 |
急上昇継続時間 | 0日21時間30分 |
再生回数 | 60030回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 2634 |
低評価数 | 12 |
評価数合計 | 2646 |
高評価割合 | 99.55% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/09/24 17:45 | 42位 | 60030回 |
2020/09/24 19:00 | 43位 | 61388回 |
2020/09/25 1:00 | 42位 | 102046回 |
2020/09/25 2:45 | 41位 | 116096回 |
2020/09/25 4:30 | 40位 | 124782回 |
2020/09/25 9:00 | 41位 | 135718回 |
2020/09/25 9:15 | 40位 | 136005回 |
2020/09/25 10:30 | 39位 | 137712回 |
2020/09/25 10:45 | 44位 | 137939回 |
2020/09/25 11:00 | 43位 | 138310回 |
2020/09/25 15:15 | 43位 | 143119回 |
「12年ぶりに4人だけで海外へ
「水曜どうでしょう」待望の最新作!
2020年10月28日(水)よる11時15分から
#HTB #水曜どうでしょう #どうでしょう #大泉洋 #鈴井貴之 #藤村忠寿 #嬉野雅道 #最新作
「水曜どうでしょう」待望の最新作!
2020年10月28日(水)よる11時15分から
#HTB #水曜どうでしょう #どうでしょう #大泉洋 #鈴井貴之 #藤村忠寿 #嬉野雅道 #最新作
-