 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 32位 | 
| 最低順位 | 49位 | 
| 増加再生回数 | +20480回 | 
| ランクイン日時 | 2025/08/27 13:45 | 
| ランク圏外日時 | 2025/08/28 0:15 | 
| 急上昇継続時間 | 0日10時間30分 | 
| 再生回数 | 26032回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2025/08/27 13:45 | 49位 | 26032回 | 
| 2025/08/27 14:45 | 45位 | 27531回 | 
| 2025/08/27 15:15 | 42位 | 28699回 | 
| 2025/08/27 15:45 | 40位 | 29475回 | 
| 2025/08/27 17:30 | 38位 | 32927回 | 
| 2025/08/27 18:45 | 34位 | 35516回 | 
| 2025/08/27 19:30 | 32位 | 36721回 | 
| 2025/08/27 20:30 | 34位 | 39091回 | 
| 2025/08/27 21:00 | 36位 | 40315回 | 
| 2025/08/27 21:45 | 40位 | 41745回 | 
| 2025/08/27 22:15 | 42位 | 42917回 | 
| 2025/08/27 23:45 | 48位 | 45545回 | 
| 2025/08/28 0:15 | 48位 | 46512回 | 
          
            Provided to YouTube by WM Japan
Up to you · TWICE
ENEMY
℗ 2025 WARNER MUSIC JAPAN INC.
Vocal Director: Aaron Kim
Vocal Director: Ashe Ahn
Voice Editor: Ashe Ahn
Voice Editor: D'tour
Recorded By: Eom Sehee
Mastering Engineer: Joseph J. Park
Recorded By: Lee Changhoon
Mixing Engineer: Lee Taesub
Background Vocals: Moah Lee
Background Vocals: TWICE
All Instruments, Arranger, Programming: Takahito Nakamura
Composer, Lyricist: Chiaki Nagasawa
Lyricist: DAHYUN
Composer, Lyricist: Saori Nagano
Composer, Lyricist: Takahito Nakamura
Auto-generated by YouTube.
    Up to you · TWICE
ENEMY
℗ 2025 WARNER MUSIC JAPAN INC.
Vocal Director: Aaron Kim
Vocal Director: Ashe Ahn
Voice Editor: Ashe Ahn
Voice Editor: D'tour
Recorded By: Eom Sehee
Mastering Engineer: Joseph J. Park
Recorded By: Lee Changhoon
Mixing Engineer: Lee Taesub
Background Vocals: Moah Lee
Background Vocals: TWICE
All Instruments, Arranger, Programming: Takahito Nakamura
Composer, Lyricist: Chiaki Nagasawa
Lyricist: DAHYUN
Composer, Lyricist: Saori Nagano
Composer, Lyricist: Takahito Nakamura
Auto-generated by YouTube.






