| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 24位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +43954回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/08 8:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/04/09 3:00 |
| 急上昇継続時間 | 0日19時間0分 |
| 再生回数 | 2834回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/08 8:00 | 44位 | 2834回 |
| 2026/04/08 8:30 | 40位 | 3173回 |
| 2026/04/08 9:00 | 36位 | 3917回 |
| 2026/04/08 10:15 | 34位 | 6834回 |
| 2026/04/08 12:15 | 32位 | 10569回 |
| 2026/04/08 14:15 | 26位 | 13797回 |
| 2026/04/08 14:45 | 28位 | 14796回 |
| 2026/04/08 15:15 | 24位 | 16052回 |
| 2026/04/08 16:45 | 26位 | 19231回 |
| 2026/04/08 19:00 | 25位 | 25162回 |
| 2026/04/08 20:30 | 27位 | 30023回 |
| 2026/04/08 21:45 | 31位 | 34033回 |
| 2026/04/08 22:15 | 33位 | 35326回 |
| 2026/04/08 22:45 | 35位 | 36936回 |
| 2026/04/08 23:15 | 41位 | 38462回 |
| 2026/04/08 23:45 | 45位 | 40089回 |
| 2026/04/09 0:15 | 47位 | 41117回 |
| 2026/04/09 0:45 | 49位 | 42582回 |
| 2026/04/09 2:45 | 50位 | 46397回 |
| 2026/04/09 3:00 | 50位 | 46788回 |
Provided to YouTube by Victor Entertainment, Inc.
一二三 · Penthouse
一二三
℗ Victor Entertainment
Released on: 2026-04-08
Composer: 浪岡真太郎
Lyricist: 大原拓真・浪岡真太郎
Auto-generated by YouTube.
一二三 · Penthouse
一二三
℗ Victor Entertainment
Released on: 2026-04-08
Composer: 浪岡真太郎
Lyricist: 大原拓真・浪岡真太郎
Auto-generated by YouTube.



