 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 1位 | 
| 最低順位 | 39位 | 
| 増加再生回数 | +1325053回 | 
| ランクイン日時 | 2021/07/27 9:30 | 
| ランク圏外日時 | 2021/07/29 10:45 | 
| 急上昇継続時間 | 2日01時間15分 | 
| 再生回数 | 1490524回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 32951 | 
| 低評価数 | 429 | 
| 評価数合計 | 33380 | 
| 高評価割合 | 98.71% | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2021/07/27 9:30 | 1位 | 1490524回 | 
| 2021/07/27 9:45 | 2位 | 1527510回 | 
| 2021/07/27 10:30 | 1位 | 1638051回 | 
| 2021/07/27 10:45 | 2位 | 1672528回 | 
| 2021/07/27 11:45 | 4位 | 1770454回 | 
| 2021/07/27 13:45 | 6位 | 1909477回 | 
| 2021/07/27 14:45 | 10位 | 1975199回 | 
| 2021/07/27 14:59 | 7位 | 1991542回 | 
| 2021/07/27 15:30 | 12位 | 2026334回 | 
| 2021/07/27 16:00 | 11位 | 2058027回 | 
| 2021/07/27 17:15 | 12位 | 2104910回 | 
| 2021/07/27 19:15 | 13位 | 2199635回 | 
| 2021/07/27 20:45 | 12位 | 2250421回 | 
| 2021/07/28 1:59 | 11位 | 2475337回 | 
| 2021/07/28 4:15 | 10位 | 2522116回 | 
| 2021/07/28 10:30 | 17位 | 2572092回 | 
| 2021/07/28 11:45 | 19位 | 2582502回 | 
| 2021/07/28 13:30 | 25位 | 2597044回 | 
| 2021/07/28 14:44 | 24位 | 2607968回 | 
| 2021/07/28 15:45 | 28位 | 2618227回 | 
| 2021/07/28 18:45 | 31位 | 2659241回 | 
| 2021/07/28 19:15 | 32位 | 2664637回 | 
| 2021/07/28 21:15 | 34位 | 2687336回 | 
| 2021/07/29 4:00 | 33位 | 2791424回 | 
| 2021/07/29 9:45 | 35位 | 2810610回 | 
| 2021/07/29 10:00 | 36位 | 2811807回 | 
| 2021/07/29 10:15 | 38位 | 2813177回 | 
| 2021/07/29 10:45 | 39位 | 2815577回 | 
| 2021/07/29 10:45 | 39位 | 2815577回 | 
          
            こ    の    試    合    を    フ    ル    タ    イ    ム    で    見    るhttps://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/list/sport/table-tennis/filter/vod/?cid=dchk-yt-0725-olypara
東 京 オ リ ン ピ ッ ク他 の 競 技 の ハ イ ラ イ ト 動 画 はhttps://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/list/filter/highlight/?cid=dchk-yt-0726-olypara
    東 京 オ リ ン ピ ッ ク他 の 競 技 の ハ イ ラ イ ト 動 画 はhttps://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/list/filter/highlight/?cid=dchk-yt-0726-olypara






