| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 10位 | 
| 最低順位 | 42位 | 
| 増加再生回数 | +159257回 | 
| ランクイン日時 | 2021/08/16 13:59 | 
| ランク圏外日時 | 2021/08/18 14:00 | 
| 急上昇継続時間 | 2日00時間1分 | 
| 再生回数 | 109884回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 3494 | 
| 低評価数 | 78 | 
| 評価数合計 | 3572 | 
| 高評価割合 | 97.82% | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2021/08/16 13:59 | 14位 | 109884回 | 
| 2021/08/16 17:00 | 16位 | 139080回 | 
| 2021/08/16 17:30 | 15位 | 145318回 | 
| 2021/08/16 17:45 | 12位 | 147512回 | 
| 2021/08/17 0:45 | 11位 | 215808回 | 
| 2021/08/17 1:00 | 12位 | 216762回 | 
| 2021/08/17 1:30 | 11位 | 218280回 | 
| 2021/08/17 2:15 | 10位 | 219688回 | 
| 2021/08/17 9:45 | 11位 | 225126回 | 
| 2021/08/17 11:00 | 16位 | 227215回 | 
| 2021/08/17 11:45 | 15位 | 229610回 | 
| 2021/08/17 12:15 | 20位 | 230663回 | 
| 2021/08/17 13:15 | 22位 | 231894回 | 
| 2021/08/17 13:30 | 21位 | 232224回 | 
| 2021/08/17 14:00 | 22位 | 232976回 | 
| 2021/08/17 14:15 | 21位 | 233378回 | 
| 2021/08/17 14:45 | 26位 | 235532回 | 
| 2021/08/17 15:15 | 28位 | 236812回 | 
| 2021/08/17 16:00 | 27位 | 238240回 | 
| 2021/08/17 16:59 | 28位 | 240068回 | 
| 2021/08/17 17:15 | 27位 | 240467回 | 
| 2021/08/17 17:45 | 28位 | 241692回 | 
| 2021/08/17 18:15 | 36位 | 242818回 | 
| 2021/08/17 18:30 | 35位 | 243456回 | 
| 2021/08/17 19:45 | 36位 | 246178回 | 
| 2021/08/17 22:59 | 37位 | 250811回 | 
| 2021/08/18 2:45 | 35位 | 256547回 | 
| 2021/08/18 3:00 | 36位 | 256909回 | 
| 2021/08/18 3:45 | 34位 | 257255回 | 
| 2021/08/18 11:00 | 42位 | 263567回 | 
| 2021/08/18 14:00 | 42位 | 269141回 | 
          
            Provided to YouTube by BMSG
Shining One · BE:FIRST
Shining One
℗ BMSG
Released on: 2021-08-16
Composer: ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Lyricist: Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Auto-generated by YouTube.
    Shining One · BE:FIRST
Shining One
℗ BMSG
Released on: 2021-08-16
Composer: ☆Taku Takahashi, Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Lyricist: Satoru Kurihara -Jazzin’park-, SKY-HI
Auto-generated by YouTube.



