
# | Data |
---|---|
最高順位 | 9位 |
最低順位 | 47位 |
増加再生回数 | +410130回 |
ランクイン日時 | 2019/09/30 10:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/02 17:00 |
急上昇継続時間 | 2日06時間45分 |
再生回数 | 487706回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/30 10:15 | 10位 | 487706回 |
2019/09/30 11:30 | 9位 | 499729回 |
2019/09/30 12:45 | 12位 | 513321回 |
2019/09/30 13:30 | 13位 | 520557回 |
2019/09/30 13:45 | 12位 | 524878回 |
2019/09/30 14:00 | 13位 | 525872回 |
2019/09/30 14:30 | 12位 | 531075回 |
2019/09/30 14:45 | 13位 | 535609回 |
2019/09/30 15:15 | 12位 | 541357回 |
2019/09/30 15:45 | 13位 | 546312回 |
2019/09/30 16:00 | 12位 | 549159回 |
2019/09/30 17:00 | 13位 | 564587回 |
2019/09/30 17:15 | 12位 | 567991回 |
2019/09/30 18:00 | 13位 | 577442回 |
2019/09/30 18:30 | 12位 | 589950回 |
2019/09/30 19:00 | 14位 | 606497回 |
2019/09/30 19:15 | 12位 | 611548回 |
2019/09/30 20:00 | 13位 | 619010回 |
2019/09/30 20:15 | 12位 | 622703回 |
2019/09/30 20:30 | 13位 | 631355回 |
2019/09/30 20:45 | 11位 | 635066回 |
2019/09/30 21:00 | 12位 | 636392回 |
2019/09/30 21:15 | 11位 | 640437回 |
2019/09/30 22:15 | 10位 | 655182回 |
2019/09/30 23:00 | 11位 | 658707回 |
2019/10/01 2:15 | 12位 | 710545回 |
2019/10/01 2:30 | 10位 | 714121回 |
2019/10/01 4:30 | 11位 | 737396回 |
2019/10/01 4:45 | 10位 | 742697回 |
2019/10/01 6:00 | 11位 | 752049回 |
2019/10/01 7:00 | 10位 | 756752回 |
2019/10/01 7:45 | 11位 | 761356回 |
2019/10/01 8:15 | 10位 | 763305回 |
2019/10/01 8:30 | 12位 | 764420回 |
2019/10/01 8:45 | 13位 | 765723回 |
2019/10/01 9:45 | 12位 | 771399回 |
2019/10/01 10:45 | 13位 | 778872回 |
2019/10/01 11:00 | 12位 | 779847回 |
2019/10/01 11:30 | 13位 | 783637回 |
2019/10/01 11:45 | 20位 | 786507回 |
2019/10/01 12:00 | 21位 | 787202回 |
2019/10/01 12:15 | 20位 | 788875回 |
2019/10/01 13:00 | 21位 | 792317回 |
2019/10/01 13:15 | 20位 | 793561回 |
2019/10/01 13:45 | 21位 | 796663回 |
2019/10/01 14:15 | 23位 | 798310回 |
2019/10/01 17:00 | 30位 | 809591回 |
2019/10/01 17:30 | 31位 | 811842回 |
2019/10/01 17:45 | 37位 | 812148回 |
2019/10/01 18:00 | 38位 | 813529回 |
2019/10/01 18:15 | 39位 | 814571回 |
2019/10/01 18:30 | 38位 | 817129回 |
2019/10/01 19:00 | 39位 | 822987回 |
2019/10/01 19:15 | 38位 | 824993回 |
2019/10/01 19:30 | 39位 | 826857回 |
2019/10/01 20:00 | 38位 | 827648回 |
2019/10/01 20:45 | 39位 | 832345回 |
2019/10/01 22:45 | 40位 | 841312回 |
2019/10/01 23:00 | 39位 | 839067回 |
2019/10/02 0:15 | 40位 | 846503回 |
2019/10/02 0:30 | 39位 | 847569回 |
2019/10/02 1:00 | 40位 | 851348回 |
2019/10/02 1:15 | 38位 | 853840回 |
2019/10/02 1:45 | 40位 | 855857回 |
2019/10/02 2:00 | 39位 | 857136回 |
2019/10/02 2:30 | 40位 | 859609回 |
2019/10/02 3:00 | 39位 | 862578回 |
2019/10/02 4:15 | 40位 | 867957回 |
2019/10/02 4:45 | 39位 | 871259回 |
2019/10/02 6:30 | 40位 | 875542回 |
2019/10/02 6:45 | 39位 | 875984回 |
2019/10/02 7:15 | 40位 | 876799回 |
2019/10/02 8:45 | 39位 | 880194回 |
2019/10/02 10:45 | 41位 | 883572回 |
2019/10/02 11:30 | 42位 | 887006回 |
2019/10/02 12:00 | 44位 | 888787回 |
2019/10/02 12:15 | 43位 | 889100回 |
2019/10/02 12:45 | 44位 | 889960回 |
2019/10/02 13:15 | 45位 | 890067回 |
2019/10/02 13:45 | 46位 | 890096回 |
2019/10/02 14:15 | 47位 | 891429回 |
2019/10/02 14:30 | 46位 | 891460回 |
2019/10/02 14:45 | 47位 | 893100回 |
2019/10/02 15:00 | 46位 | 893123回 |
2019/10/02 16:15 | 47位 | 896828回 |
2019/10/02 16:30 | 46位 | 896956回 |
2019/10/02 16:45 | 47位 | 897745回 |
2019/10/02 17:00 | 47位 | 897836回 |
テレビアニメ「ポケットモンスター」最新情報!
今度のアニポケはW主人公!
サトシとゴウが、それぞれのパートナーとともに、ポケモン世界のすべての地方を舞台に冒険を繰り広げる!
初回は11月17日(日)ゆうがた5時30分から、テレビ東京系にて、拡大生放送スペシャルで放送されるよ!
※一部地域では、放送日時が異なります。
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式サイトはこちら
https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster/
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式Twitterはこちら!
新アニメに関する様々な情報を発信しているよ!
https://twitter.com/anipoke_PR
#ポケモン #ポケットモンスター #アニポケ
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
今度のアニポケはW主人公!
サトシとゴウが、それぞれのパートナーとともに、ポケモン世界のすべての地方を舞台に冒険を繰り広げる!
初回は11月17日(日)ゆうがた5時30分から、テレビ東京系にて、拡大生放送スペシャルで放送されるよ!
※一部地域では、放送日時が異なります。
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式サイトはこちら
https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster/
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式Twitterはこちら!
新アニメに関する様々な情報を発信しているよ!
https://twitter.com/anipoke_PR
#ポケモン #ポケットモンスター #アニポケ
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
-