
# | Data |
---|---|
最高順位 | 16位 |
最低順位 | 46位 |
増加再生回数 | +148502回 |
ランクイン日時 | 2019/11/13 14:15 |
ランク圏外日時 | 2019/11/15 12:30 |
急上昇継続時間 | 1日22時間15分 |
再生回数 | 287798回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/11/13 14:15 | 16位 | 287798回 |
2019/11/13 14:45 | 17位 | 291109回 |
2019/11/13 15:30 | 18位 | 295515回 |
2019/11/13 15:45 | 20位 | 297095回 |
2019/11/13 16:15 | 19位 | 299930回 |
2019/11/13 21:00 | 21位 | 338260回 |
2019/11/14 4:00 | 20位 | 386572回 |
2019/11/14 7:30 | 19位 | 392289回 |
2019/11/14 7:45 | 20位 | 392438回 |
2019/11/14 10:30 | 22位 | 395996回 |
2019/11/14 10:45 | 23位 | 396298回 |
2019/11/14 11:15 | 24位 | 397076回 |
2019/11/14 13:15 | 23位 | 400398回 |
2019/11/14 13:45 | 32位 | 400941回 |
2019/11/14 14:00 | 30位 | 401740回 |
2019/11/14 16:00 | 35位 | 405264回 |
2019/11/14 17:30 | 31位 | 407493回 |
2019/11/14 17:45 | 36位 | 407625回 |
2019/11/14 18:15 | 37位 | 408329回 |
2019/11/14 20:45 | 38位 | 414535回 |
2019/11/15 2:00 | 37位 | 425923回 |
2019/11/15 3:30 | 36位 | 427987回 |
2019/11/15 3:45 | 37位 | 428086回 |
2019/11/15 4:00 | 35位 | 429249回 |
2019/11/15 4:15 | 37位 | 430008回 |
2019/11/15 11:00 | 45位 | 434120回 |
2019/11/15 11:45 | 46位 | 435308回 |
2019/11/15 12:30 | 46位 | 436300回 |
えみりんだってば
1: のんずゆに
2019/11/12 20:11
スーパー手かざしタイムくると思った人
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
2: 妖精ぽてとの
2019/11/12 22:44
えみりん垢抜けて可愛くなったと思う人
↓
↓
↓
↓
↓
↓
3: ami rin
2019/11/13 4:21
"適当にはしから開けますね"
アドベントカレンダーとしての役目を完全に無視されるかわいそうなポールアンドジョー
アドベントカレンダーとしての役目を完全に無視されるかわいそうなポールアンドジョー
4: みま
2019/11/13 13:12
なんか大金手にしちゃった小学生みたいだよ
5: 佐藤花子
2019/11/13 0:30
化粧品の案件が絶対に来ない未来が見える
6: ono su
2019/11/13 7:39
女子力が向上しているようで微妙に違う…
なんなんだこの違和感…
“試供品ビリィッ”
あっ(察し)
なんなんだこの違和感…
“試供品ビリィッ”
あっ(察し)
7: ミモザサラダ
2019/11/12 23:11
てかなんでアドベントカレンダー一気に開けんのwww
8: 田中正治
2019/11/12 23:50
えみりんが「ありがとう〜」って言いながら開けているためプレゼント開封動画だと思っている皆さんへ。
彼女が買って彼女が開封しています。
セルフたぎってます。
彼女が買って彼女が開封しています。
セルフたぎってます。
9: ツッパリ
2019/11/12 23:14
えっえっ?えみりんがクリスマスコフレ?えっえっえっ?これエミリンチャンネルだよね?えっえっ?関根りささん?関根りささん??えっえっ、あーあーあーあー
10: 柿の種はうまい
2019/11/12 21:23
えみりん前髪ない方が可愛い説
-