 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 9位 | 
| 最低順位 | 21位 | 
| 増加再生回数 | +0回 | 
| ランクイン日時 | 2019/05/11 0:15 | 
| ランク圏外日時 | 2019/05/11 8:15 | 
| 急上昇継続時間 | 0日08時間0分 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/05/11 0:15 | 21位 | 回 | 
| 2019/05/11 1:15 | 20位 | 回 | 
| 2019/05/11 4:15 | 19位 | 回 | 
| 2019/05/11 5:15 | 17位 | 回 | 
| 2019/05/11 6:15 | 16位 | 回 | 
| 2019/05/11 7:15 | 15位 | 回 | 
| 2019/05/11 8:15 | 9位 | 回 | 
| 2019/05/11 8:15 | 9位 | 回 | 
          
            『バカリズムライブ「ドラマチック」』
http://contentsleague.jp/bakarhythm/2015.html
    http://contentsleague.jp/bakarhythm/2015.html




![[PRODUCE 101 JAPAN SEASON2] 菅井秀憲 トレーナーリアクションcam](https://i.ytimg.com/vi/RoajvZv0Lic/mqdefault.jpg)

