
# | Data |
---|---|
最高順位 | 35位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +12886回 |
ランクイン日時 | 2025/08/13 12:15 |
ランク圏外日時 | 2025/08/13 22:15 |
急上昇継続時間 | 0日10時間0分 |
再生回数 | 6725回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2025/08/13 12:15 | 49位 | 6725回 |
2025/08/13 13:00 | 47位 | 7768回 |
2025/08/13 14:30 | 45位 | 9822回 |
2025/08/13 15:00 | 43位 | 10430回 |
2025/08/13 15:30 | 39位 | 11057回 |
2025/08/13 17:15 | 37位 | 13303回 |
2025/08/13 18:15 | 35位 | 14835回 |
2025/08/13 20:15 | 37位 | 17364回 |
2025/08/13 21:30 | 40位 | 18889回 |
2025/08/13 22:15 | 40位 | 19611回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
モアベリサマー · CUTIE STREET · YouToPure · Yamato Ito · DjeDje · N1K0
モアベリサマー
℗ 2025 KAWAII LAB.
Released on: 2025-08-13
Producer: Misa Kimura
Lyricist: YouToPure
Lyricist: Yamato Ito
Arranger: DjeDje
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO.,LTD.,
Music Publisher: ASOBIMUSIC CO.,LTD.,
Auto-generated by YouTube.
モアベリサマー · CUTIE STREET · YouToPure · Yamato Ito · DjeDje · N1K0
モアベリサマー
℗ 2025 KAWAII LAB.
Released on: 2025-08-13
Producer: Misa Kimura
Lyricist: YouToPure
Lyricist: Yamato Ito
Arranger: DjeDje
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO.,LTD.,
Music Publisher: ASOBIMUSIC CO.,LTD.,
Auto-generated by YouTube.