
# | Data |
---|---|
最高順位 | 2位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/08/13 13:45 |
ランク圏外日時 | 2019/08/16 15:30 |
急上昇継続時間 | 3日01時間45分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/08/13 13:45 | 2位 | 回 |
2019/08/14 11:30 | 5位 | 回 |
2019/08/14 11:45 | 9位 | 回 |
2019/08/14 17:15 | 11位 | 回 |
2019/08/14 17:45 | 13位 | 回 |
2019/08/14 21:00 | 14位 | 回 |
2019/08/15 1:00 | 15位 | 回 |
2019/08/15 1:45 | 16位 | 回 |
2019/08/15 2:30 | 17位 | 回 |
2019/08/15 3:45 | 18位 | 回 |
2019/08/15 5:15 | 19位 | 回 |
2019/08/15 6:15 | 18位 | 回 |
2019/08/15 6:45 | 19位 | 回 |
2019/08/15 11:00 | 22位 | 回 |
2019/08/15 11:15 | 25位 | 回 |
2019/08/15 12:00 | 26位 | 回 |
2019/08/15 13:00 | 27位 | 回 |
2019/08/15 13:30 | 30位 | 回 |
2019/08/15 14:00 | 31位 | 回 |
2019/08/15 17:15 | 33位 | 回 |
2019/08/15 17:30 | 37位 | 回 |
2019/08/15 18:00 | 38位 | 回 |
2019/08/15 19:00 | 39位 | 回 |
2019/08/15 20:30 | 40位 | 回 |
2019/08/16 2:30 | 41位 | 回 |
2019/08/16 11:00 | 46位 | 回 |
2019/08/16 13:45 | 48位 | 回 |
2019/08/16 14:15 | 49位 | 回 |
2019/08/16 15:30 | 49位 | 回 |
▶︎続きは
カリスマ性がある人の話題選び
→https://www.nicovideo.jp/watch/1539268803
▶︎今日のオススメ
群衆心理 http://amazon.jp/dp/4061590928/kamakiri1163-22
人を操る禁断の文章術 http://amazon.jp/dp/B00T2KVX2I/kamakiri1163-22
リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
カリスマ性がある人の話題選び
→https://www.nicovideo.jp/watch/1539268803
▶︎今日のオススメ
群衆心理 http://amazon.jp/dp/4061590928/kamakiri1163-22
人を操る禁断の文章術 http://amazon.jp/dp/B00T2KVX2I/kamakiri1163-22
リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
1: メンタリスト DaiGo
2019/08/12 18:34
カリスマ性がある人の話題選び
→https://www.nicovideo.jp/watch/1539268803
→https://www.nicovideo.jp/watch/1539268803