| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 33位 |
| 最低順位 | 47位 |
| 増加再生回数 | +5849回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/26 16:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/26 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 0日06時間15分 |
| 再生回数 | 6073回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 16:30 | 47位 | 6073回 |
| 2026/02/26 16:46 | 45位 | 6299回 |
| 2026/02/26 17:15 | 37位 | 6723回 |
| 2026/02/26 18:15 | 34位 | 7460回 |
| 2026/02/26 19:30 | 33位 | 8512回 |
| 2026/02/26 20:45 | 35位 | 9768回 |
| 2026/02/26 21:15 | 33位 | 10356回 |
| 2026/02/26 22:15 | 35位 | 11394回 |
| 2026/02/26 22:45 | 35位 | 11922回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
Always · CIRRA
Always
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-26
Associated Performer: CIRRA
Vocal: MYU.S
Vocal: TOA
Vocal: HINATA
Vocal: YURARA
Vocal: YUNA
Vocal: MOMO
Vocal: NIKORI
Vocal: MYU.Y
Vocal: KOHARU
Vocal: MANON
Lyricist: Kanata Okajima
Arranger, Composer: Shintaro Yasuda
Composer: Chelsea Warner
Mixing Engineer: D.O.I.
Auto-generated by YouTube.
Always · CIRRA
Always
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-26
Associated Performer: CIRRA
Vocal: MYU.S
Vocal: TOA
Vocal: HINATA
Vocal: YURARA
Vocal: YUNA
Vocal: MOMO
Vocal: NIKORI
Vocal: MYU.Y
Vocal: KOHARU
Vocal: MANON
Lyricist: Kanata Okajima
Arranger, Composer: Shintaro Yasuda
Composer: Chelsea Warner
Mixing Engineer: D.O.I.
Auto-generated by YouTube.


