
# | Data |
---|---|
最高順位 | 7位 |
最低順位 | 21位 |
増加再生回数 | +53800回 |
ランクイン日時 | 2025/08/18 4:30 |
ランク圏外日時 | 2025/08/19 0:30 |
急上昇継続時間 | 0日20時間0分 |
再生回数 | 9755回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2025/08/18 4:30 | 21位 | 9755回 |
2025/08/18 5:30 | 17位 | 10831回 |
2025/08/18 7:30 | 13位 | 12958回 |
2025/08/18 8:00 | 11位 | 13616回 |
2025/08/18 9:30 | 9位 | 19311回 |
2025/08/18 11:45 | 7位 | 27757回 |
2025/08/18 12:45 | 8位 | 30775回 |
2025/08/18 17:30 | 9位 | 43631回 |
2025/08/18 20:45 | 11位 | 53965回 |
2025/08/18 22:15 | 15位 | 58174回 |
2025/08/18 22:45 | 17位 | 59360回 |
2025/08/18 23:15 | 19位 | 61058回 |
2025/08/19 0:30 | 19位 | 63555回 |
Provided to YouTube by YOSHIMOTO CREATIVE AGENCY CO.,LTD
ひらく · JO1
ひらく
℗ LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2025-08-18
Lyricist: 秦 基博
Composer: 秦 基博
Arranger: トオミ ヨウ
Auto-generated by YouTube.
ひらく · JO1
ひらく
℗ LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2025-08-18
Lyricist: 秦 基博
Composer: 秦 基博
Arranger: トオミ ヨウ
Auto-generated by YouTube.