| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 46位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +1251回 |
| ランクイン日時 | 2026/11/10 3:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/11/10 8:45 |
| 急上昇継続時間 | 0日05時間0分 |
| 再生回数 | 15159回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/11/10 3:45 | 50位 | 15159回 |
| 2026/11/10 5:15 | 48位 | 15758回 |
| 2026/11/10 6:30 | 46位 | 16099回 |
| 2026/11/10 6:45 | 48位 | 16145回 |
| 2026/11/10 8:45 | 48位 | 16410回 |
Provided to YouTube by King Record
Brainwashing · Megumi Hayashibara
Brainwashing
℗ King Record Co.,Ltd
Released on: 2026-10-31
Composer: たかはしごう
Lyricist: MEGUMI
Arranger: たかはしごう
Auto-generated by YouTube.
Brainwashing · Megumi Hayashibara
Brainwashing
℗ King Record Co.,Ltd
Released on: 2026-10-31
Composer: たかはしごう
Lyricist: MEGUMI
Arranger: たかはしごう
Auto-generated by YouTube.


![なにわ男子 - 初心LOVE(うぶらぶ) [なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE']](https://i.ytimg.com/vi/WnAywfr7qSg/mqdefault.jpg)
