
# | Data |
---|---|
最高順位 | 4位 |
最低順位 | 72位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/05/29 8:15 |
ランク圏外日時 | 2019/06/02 12:15 |
急上昇継続時間 | 4日04時間0分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/05/29 8:15 | 11位 | 回 |
2019/05/29 12:15 | 4位 | 回 |
2019/05/29 17:15 | 12位 | 回 |
2019/05/30 2:15 | 14位 | 回 |
2019/05/30 3:15 | 22位 | 回 |
2019/05/30 4:15 | 24位 | 回 |
2019/05/30 8:15 | 18位 | 回 |
2019/05/30 11:16 | 19位 | 回 |
2019/05/30 12:16 | 26位 | 回 |
2019/05/30 14:15 | 22位 | 回 |
2019/05/30 15:15 | 25位 | 回 |
2019/05/30 16:15 | 30位 | 回 |
2019/05/30 17:15 | 44位 | 回 |
2019/05/30 19:15 | 45位 | 回 |
2019/05/31 1:15 | 44位 | 回 |
2019/05/31 3:15 | 61位 | 回 |
2019/05/31 4:15 | 62位 | 回 |
2019/05/31 8:15 | 68位 | 回 |
2019/05/31 17:15 | 69位 | 回 |
2019/05/31 18:15 | 70位 | 回 |
2019/05/31 19:15 | 72位 | 回 |
2019/05/31 21:15 | 70位 | 回 |
2019/06/01 3:15 | 72位 | 回 |
2019/06/01 8:15 | 66位 | 回 |
2019/06/01 13:15 | 65位 | 回 |
2019/06/01 15:15 | 66位 | 回 |
2019/06/01 16:15 | 67位 | 回 |
2019/06/01 20:15 | 66位 | 回 |
2019/06/01 22:15 | 64位 | 回 |
2019/06/02 1:15 | 65位 | 回 |
2019/06/02 6:15 | 66位 | 回 |
2019/06/02 8:15 | 70位 | 回 |
2019/06/02 11:15 | 69位 | 回 |
2019/06/02 12:15 | 69位 | 回 |
川崎市で登校中の小学生らが男に切り付けられ、小学6年生の女の子、39歳の保護者の男性、2人が死亡した。28日午後、現場の規制線が解除されて当時の様子が次第に分かってきた。
・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから!
[テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/
・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから!
[テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/