
# | Data |
---|---|
最高順位 | 2位 |
最低順位 | 39位 |
増加再生回数 | +362362回 |
ランクイン日時 | 2022/03/07 11:15 |
ランク圏外日時 | 2022/03/10 15:15 |
急上昇継続時間 | 3日04時間0分 |
再生回数 | 130682回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2022/03/07 11:15 | 4位 | 130682回 |
2022/03/07 12:30 | 3位 | 161343回 |
2022/03/07 19:45 | 2位 | 285258回 |
2022/03/08 11:30 | 6位 | 364981回 |
2022/03/08 12:00 | 7位 | 366680回 |
2022/03/08 12:45 | 8位 | 368819回 |
2022/03/08 13:45 | 9位 | 371426回 |
2022/03/08 15:45 | 11位 | 376524回 |
2022/03/08 17:00 | 12位 | 379117回 |
2022/03/08 19:15 | 13位 | 385645回 |
2022/03/08 20:30 | 14位 | 390226回 |
2022/03/08 23:00 | 15位 | 399154回 |
2022/03/08 23:30 | 17位 | 400805回 |
2022/03/09 3:30 | 18位 | 409548回 |
2022/03/09 6:00 | 16位 | 412288回 |
2022/03/09 10:45 | 18位 | 423294回 |
2022/03/09 14:00 | 23位 | 435499回 |
2022/03/09 14:45 | 22位 | 438073回 |
2022/03/09 15:30 | 24位 | 440481回 |
2022/03/09 16:30 | 23位 | 443473回 |
2022/03/09 17:45 | 28位 | 447306回 |
2022/03/09 18:45 | 29位 | 450360回 |
2022/03/09 19:15 | 28位 | 452746回 |
2022/03/09 19:59 | 29位 | 455483回 |
2022/03/09 23:30 | 30位 | 466351回 |
2022/03/10 3:45 | 29位 | 473043回 |
2022/03/10 9:00 | 36位 | 476087回 |
2022/03/10 9:45 | 37位 | 477676回 |
2022/03/10 10:45 | 39位 | 480808回 |
2022/03/10 15:15 | 39位 | 493044回 |
Provided to YouTube by B-ME
Bye-Good-Bye · BE:FIRST
Bye-Good-Bye
℗ AVEX ENTERTAINMENT INC.
Released on: 2022-03-07
Composer: Chaki Zulu/SKY-HI
Lyricist: sty/SKY-HI
Auto-generated by YouTube.
Bye-Good-Bye · BE:FIRST
Bye-Good-Bye
℗ AVEX ENTERTAINMENT INC.
Released on: 2022-03-07
Composer: Chaki Zulu/SKY-HI
Lyricist: sty/SKY-HI
Auto-generated by YouTube.