 
【10年待機も入所施設入れず】痛みに耐え・・・重度の知的障害・強度行動障害のある子を支える両親の思い 大阪府だけで待機者は1000人超【newsおかえり特集】
                         2024/05/25 18:55に公開
    
         16分45秒
  
  
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 5位 | 
| 最低順位 | 43位 | 
| 増加再生回数 | +269342回 | 
| ランクイン日時 | 2024/05/26 12:30 | 
| ランク圏外日時 | 2024/05/29 14:00 | 
| 急上昇継続時間 | 3日01時間30分 | 
| 再生回数 | 267306回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2024/05/26 12:30 | 5位 | 267306回 | 
| 2024/05/26 14:45 | 6位 | 282756回 | 
| 2024/05/27 11:45 | 8位 | 362140回 | 
| 2024/05/27 12:45 | 18位 | 364813回 | 
| 2024/05/27 14:45 | 22位 | 371815回 | 
| 2024/05/27 18:15 | 23位 | 386388回 | 
| 2024/05/27 23:15 | 22位 | 411385回 | 
| 2024/05/28 10:15 | 28位 | 456173回 | 
| 2024/05/28 11:45 | 33位 | 459275回 | 
| 2024/05/28 12:59 | 38位 | 461950回 | 
| 2024/05/28 13:15 | 40位 | 462344回 | 
| 2024/05/29 11:15 | 43位 | 532470回 | 
| 2024/05/29 14:00 | 43位 | 536648回 | 
          
            障害者の施設が、足りません。大阪府では、入所施設の待機者が、1000人を超えていて、その6割近くが、5年以上、待機したままだとわかりました。10年間待機している障害者とその家族を訪ねました。(2024年5月24日放送)
#abcテレビ #newsおかえり
#特集
    #abcテレビ #newsおかえり
#特集






