
# | Data |
---|---|
最高順位 | 36位 |
最低順位 | 42位 |
増加再生回数 | +131768回 |
ランクイン日時 | 2020/12/01 17:15 |
ランク圏外日時 | 2020/12/02 9:30 |
急上昇継続時間 | 0日16時間15分 |
再生回数 | 283142回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 非公開 |
低評価数 | 非公開 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/12/01 17:15 | 36位 | 283142回 |
2020/12/01 17:30 | 38位 | 285198回 |
2020/12/01 17:45 | 39位 | 286973回 |
2020/12/01 17:59 | 36位 | 288284回 |
2020/12/01 19:00 | 40位 | 298968回 |
2020/12/01 19:30 | 41位 | 306202回 |
2020/12/01 19:45 | 40位 | 308547回 |
2020/12/01 20:30 | 42位 | 313165回 |
2020/12/01 21:00 | 39位 | 317410回 |
2020/12/01 21:15 | 41位 | 318845回 |
2020/12/01 22:00 | 40位 | 323259回 |
2020/12/01 22:15 | 39位 | 324981回 |
2020/12/02 0:15 | 40位 | 342401回 |
2020/12/02 0:45 | 39位 | 347702回 |
2020/12/02 1:00 | 40位 | 350564回 |
2020/12/02 1:30 | 38位 | 356675回 |
2020/12/02 2:00 | 39位 | 361674回 |
2020/12/02 2:45 | 38位 | 370279回 |
2020/12/02 3:15 | 37位 | 374883回 |
2020/12/02 3:30 | 38位 | 377004回 |
2020/12/02 4:45 | 39位 | 387250回 |
2020/12/02 5:15 | 37位 | 390184回 |
2020/12/02 5:30 | 39位 | 391737回 |
2020/12/02 6:15 | 38位 | 396312回 |
2020/12/02 7:15 | 36位 | 402056回 |
2020/12/02 9:30 | 36位 | 414910回 |
#WeAreMario !! アソビの本能を解き放て!
誰かと真剣に競い合ったり、仲間と協力したり、夢中になって遊ぶ時、人は誰だって最高にいい顔。そう、みんな、遊ぶために生まれてきたんだ!世界でいちばん愛される、あのゲームの世界に入り込んで、マリオのように、体ごと全身全力で遊ぶ…。ここは、子どもも大人も誰もが、五感のすべてを解放して、本気で遊べる、世界で唯一の遊び場。合言葉は「 WE ARE MARIO!!」さあ、アソビの本能を解き放て!
【公式Twitterでキャンペーン実施中】
抽選で、 #SuperNintendoWorld 先行体験が当たる!
詳細はこちら→ https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/areas/super-nintendo-world
#USJ
誰かと真剣に競い合ったり、仲間と協力したり、夢中になって遊ぶ時、人は誰だって最高にいい顔。そう、みんな、遊ぶために生まれてきたんだ!世界でいちばん愛される、あのゲームの世界に入り込んで、マリオのように、体ごと全身全力で遊ぶ…。ここは、子どもも大人も誰もが、五感のすべてを解放して、本気で遊べる、世界で唯一の遊び場。合言葉は「 WE ARE MARIO!!」さあ、アソビの本能を解き放て!
【公式Twitterでキャンペーン実施中】
抽選で、 #SuperNintendoWorld 先行体験が当たる!
詳細はこちら→ https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/areas/super-nintendo-world
#USJ
-