 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 1位 | 
| 最低順位 | 36位 | 
| 増加再生回数 | +908514回 | 
| ランクイン日時 | 2021/02/09 17:30 | 
| ランク圏外日時 | 2021/02/12 14:00 | 
| 急上昇継続時間 | 2日20時間30分 | 
| 再生回数 | 120832回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 非公開 | 
| 低評価数 | 非公開 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2021/02/09 17:30 | 6位 | 120832回 | 
| 2021/02/09 18:00 | 5位 | 126232回 | 
| 2021/02/09 18:45 | 3位 | 141350回 | 
| 2021/02/09 21:00 | 2位 | 195765回 | 
| 2021/02/10 4:00 | 1位 | 347123回 | 
| 2021/02/10 4:45 | 2位 | 373903回 | 
| 2021/02/10 10:15 | 1位 | 418159回 | 
| 2021/02/10 11:45 | 11位 | 440508回 | 
| 2021/02/10 12:30 | 12位 | 448282回 | 
| 2021/02/10 13:15 | 11位 | 458399回 | 
| 2021/02/10 13:59 | 12位 | 467784回 | 
| 2021/02/10 14:45 | 13位 | 475393回 | 
| 2021/02/10 15:59 | 12位 | 487842回 | 
| 2021/02/10 17:00 | 11位 | 497543回 | 
| 2021/02/10 17:15 | 12位 | 501216回 | 
| 2021/02/10 17:45 | 13位 | 507727回 | 
| 2021/02/10 18:00 | 12位 | 510687回 | 
| 2021/02/10 18:15 | 13位 | 514335回 | 
| 2021/02/10 18:45 | 12位 | 526568回 | 
| 2021/02/10 20:45 | 13位 | 549786回 | 
| 2021/02/10 21:15 | 14位 | 550844回 | 
| 2021/02/10 21:45 | 12位 | 552715回 | 
| 2021/02/10 22:15 | 11位 | 567403回 | 
| 2021/02/10 22:30 | 12位 | 577991回 | 
| 2021/02/10 22:45 | 13位 | 589490回 | 
| 2021/02/11 0:45 | 12位 | 632226回 | 
| 2021/02/11 10:45 | 15位 | 711893回 | 
| 2021/02/11 11:00 | 18位 | 717216回 | 
| 2021/02/11 11:15 | 19位 | 721874回 | 
| 2021/02/11 12:30 | 18位 | 740599回 | 
| 2021/02/11 14:00 | 23位 | 760243回 | 
| 2021/02/11 14:30 | 25位 | 767394回 | 
| 2021/02/11 15:00 | 23位 | 774847回 | 
| 2021/02/11 16:00 | 24位 | 786785回 | 
| 2021/02/11 16:15 | 31位 | 789561回 | 
| 2021/02/11 18:45 | 33位 | 831594回 | 
| 2021/02/11 19:15 | 35位 | 842524回 | 
| 2021/02/11 19:30 | 36位 | 847652回 | 
| 2021/02/12 1:15 | 35位 | 924974回 | 
| 2021/02/12 3:45 | 34位 | 955280回 | 
| 2021/02/12 6:30 | 33位 | 965321回 | 
| 2021/02/12 7:45 | 32位 | 967754回 | 
| 2021/02/12 8:15 | 33位 | 969394回 | 
| 2021/02/12 9:15 | 32位 | 977145回 | 
| 2021/02/12 9:30 | 31位 | 981103回 | 
| 2021/02/12 10:00 | 30位 | 988083回 | 
| 2021/02/12 11:15 | 34位 | 1001971回 | 
| 2021/02/12 11:45 | 35位 | 1005402回 | 
| 2021/02/12 12:15 | 34位 | 1011128回 | 
| 2021/02/12 14:00 | 34位 | 1029346回 | 
          
            TBS系 火曜ドラマ『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』の主題歌「Luv Bias」のMUSIC VIDEOを公開。
今作は悲観的だった世界に”愛”という⼀筋の光が差し気持ちが幸せに満ちていく内容で、「どうにもできない恋する気持ち」を歌ったミディアムラブバラード。
また今回はキスマイ初のフルCGに挑戦。
昨年9月にリリースした 「ENDLESS SUMMER」で表現した夏らしくキャッチーな世界観
から180度印象を変えて、"⼤⼈のキスマイ"が感じられる表情と世界観にぜひ注目していただきたい。
★主題歌「Luv Bias」商品内容はこちら
https://avex.jp/kismyft2/discography/detail.php?id=1017950
★主題歌「Luv Bias」歌詞掲載はこちら
https://www.uta-net.com/song/297299
★キスマイオフィシャルTwitterはこちら
https://twitter.com/kmf2__20110810?s=21
★TBSドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」オフィシャルサイトはこちら
https://www.tbs.co.jp/BOSSKOI_tbs/
#キスマイ #ボス恋 #ラブバイ
    今作は悲観的だった世界に”愛”という⼀筋の光が差し気持ちが幸せに満ちていく内容で、「どうにもできない恋する気持ち」を歌ったミディアムラブバラード。
また今回はキスマイ初のフルCGに挑戦。
昨年9月にリリースした 「ENDLESS SUMMER」で表現した夏らしくキャッチーな世界観
から180度印象を変えて、"⼤⼈のキスマイ"が感じられる表情と世界観にぜひ注目していただきたい。
★主題歌「Luv Bias」商品内容はこちら
https://avex.jp/kismyft2/discography/detail.php?id=1017950
★主題歌「Luv Bias」歌詞掲載はこちら
https://www.uta-net.com/song/297299
★キスマイオフィシャルTwitterはこちら
https://twitter.com/kmf2__20110810?s=21
★TBSドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」オフィシャルサイトはこちら
https://www.tbs.co.jp/BOSSKOI_tbs/
#キスマイ #ボス恋 #ラブバイ






