| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 20位 |
| 最低順位 | 44位 |
| 増加再生回数 | +14257回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/19 9:30 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日09時間0分 |
| 再生回数 | 3899回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/19 9:30 | 44位 | 3899回 |
| 2026/01/19 10:00 | 36位 | 5065回 |
| 2026/01/19 12:00 | 34位 | 7879回 |
| 2026/01/19 12:30 | 32位 | 8457回 |
| 2026/01/19 12:45 | 28位 | 8831回 |
| 2026/01/19 15:00 | 26位 | 12024回 |
| 2026/01/19 15:30 | 24位 | 12892回 |
| 2026/01/19 17:00 | 20位 | 15384回 |
| 2026/01/19 17:30 | 22位 | 16261回 |
| 2026/01/19 18:30 | 22位 | 18156回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
傍らにて月夜 · Uru
傍らにて月夜
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-19
Tambourine, Background Vocal, Guitar, Lyricist, Composer: 清水依与吏
Associated Performer, Vocal: Uru
Bass Guitar: Kazuya Kojima
Drums: Hisashi Kurihara
Strings: Koichiro Muroya Strings
Arranger: back number
Engineer: 渡辺敏広
Auto-generated by YouTube.
傍らにて月夜 · Uru
傍らにて月夜
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-19
Tambourine, Background Vocal, Guitar, Lyricist, Composer: 清水依与吏
Associated Performer, Vocal: Uru
Bass Guitar: Kazuya Kojima
Drums: Hisashi Kurihara
Strings: Koichiro Muroya Strings
Arranger: back number
Engineer: 渡辺敏広
Auto-generated by YouTube.


