| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 6位 |
| 最低順位 | 43位 |
| 増加再生回数 | +73172回 |
| ランクイン日時 | 2026/06/03 2:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/06/04 23:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日21時間0分 |
| 再生回数 | 4387回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/06/03 2:45 | 34位 | 4387回 |
| 2026/06/03 3:30 | 28位 | 5615回 |
| 2026/06/03 4:15 | 26位 | 6307回 |
| 2026/06/03 5:30 | 20位 | 7369回 |
| 2026/06/03 6:15 | 16位 | 8049回 |
| 2026/06/03 7:00 | 14位 | 8818回 |
| 2026/06/03 8:45 | 12位 | 12152回 |
| 2026/06/03 10:00 | 8位 | 16801回 |
| 2026/06/03 11:45 | 6位 | 22991回 |
| 2026/06/03 13:00 | 7位 | 26206回 |
| 2026/06/03 21:45 | 11位 | 47013回 |
| 2026/06/03 23:30 | 17位 | 50922回 |
| 2026/06/04 0:00 | 19位 | 52475回 |
| 2026/06/04 2:15 | 20位 | 56532回 |
| 2026/06/04 5:15 | 22位 | 57975回 |
| 2026/06/04 9:00 | 23位 | 59740回 |
| 2026/06/04 11:00 | 28位 | 63387回 |
| 2026/06/04 11:30 | 30位 | 63997回 |
| 2026/06/04 14:00 | 28位 | 66243回 |
| 2026/06/04 15:45 | 26位 | 67812回 |
| 2026/06/04 18:00 | 28位 | 69517回 |
| 2026/06/04 18:30 | 29位 | 70073回 |
| 2026/06/04 20:00 | 31位 | 71862回 |
| 2026/06/04 20:45 | 35位 | 72762回 |
| 2026/06/04 21:45 | 39位 | 74852回 |
| 2026/06/04 22:45 | 43位 | 76201回 |
| 2026/06/04 23:45 | 43位 | 77559回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
KESHIKI (JO1 VER.) · JO1
KESHIKI
℗ 2026 LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2026-06-03
Composer, Recordingarranger, Lyricist: Taku Takahashi
Vocalist: KAWASHIRI REN
Vocalist: KAWANISHI TAKUMI
Vocalist: KIMATA SYOYA
Vocalist: KINJO SUKAI
Vocalist: KONO JUNKI
Vocalist: SATO KEIGO
Vocalist: SHIROIWA RUKI
Vocalist: MAMEHARA ISSEI
Vocalist: YONASHIRO SHO
Auto-generated by YouTube.
KESHIKI (JO1 VER.) · JO1
KESHIKI
℗ 2026 LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2026-06-03
Composer, Recordingarranger, Lyricist: Taku Takahashi
Vocalist: KAWASHIRI REN
Vocalist: KAWANISHI TAKUMI
Vocalist: KIMATA SYOYA
Vocalist: KINJO SUKAI
Vocalist: KONO JUNKI
Vocalist: SATO KEIGO
Vocalist: SHIROIWA RUKI
Vocalist: MAMEHARA ISSEI
Vocalist: YONASHIRO SHO
Auto-generated by YouTube.


