| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 7位 |
| 最低順位 | 48位 |
| 増加再生回数 | +122829回 |
| ランクイン日時 | 2026/08/24 2:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/08/26 9:15 |
| 急上昇継続時間 | 2日06時間45分 |
| 再生回数 | 1335回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/08/24 2:30 | 41位 | 1335回 |
| 2026/08/24 3:30 | 33位 | 2221回 |
| 2026/08/24 3:45 | 31位 | 2405回 |
| 2026/08/24 4:45 | 29位 | 3087回 |
| 2026/08/24 5:15 | 27位 | 3487回 |
| 2026/08/24 5:45 | 25位 | 3769回 |
| 2026/08/24 6:30 | 23位 | 4202回 |
| 2026/08/24 7:30 | 17位 | 4839回 |
| 2026/08/24 8:15 | 13位 | 5705回 |
| 2026/08/24 9:00 | 9位 | 7315回 |
| 2026/08/24 11:45 | 7位 | 20477回 |
| 2026/08/24 21:45 | 11位 | 61653回 |
| 2026/08/24 23:15 | 13位 | 68617回 |
| 2026/08/24 23:45 | 15位 | 70703回 |
| 2026/08/25 2:15 | 17位 | 77455回 |
| 2026/08/25 8:45 | 19位 | 84493回 |
| 2026/08/25 9:00 | 20位 | 84689回 |
| 2026/08/25 9:45 | 22位 | 86132回 |
| 2026/08/25 14:15 | 24位 | 93800回 |
| 2026/08/25 18:00 | 26位 | 99376回 |
| 2026/08/25 23:15 | 29位 | 112906回 |
| 2026/08/26 0:00 | 39位 | 114571回 |
| 2026/08/26 1:15 | 37位 | 117426回 |
| 2026/08/26 3:15 | 43位 | 120602回 |
| 2026/08/26 7:00 | 46位 | 122355回 |
| 2026/08/26 9:15 | 48位 | 124164回 |
| 2026/08/26 9:15 | 48位 | 124164回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Believe in me · TAKARA
Takara
℗ 2026 NO LABEL ARTISTS / UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-08-24
Vocalist: TAKARA
Recording Engineer: Akihiro Furuichi
Mixing Engineer: Eugene Takino
Mastering Engineer: Zach Pereyra
Lyricist, Composer: ASHA
Composer, Lyricist: KOKONA
Composer: nekoRB
Auto-generated by YouTube.
Believe in me · TAKARA
Takara
℗ 2026 NO LABEL ARTISTS / UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-08-24
Vocalist: TAKARA
Recording Engineer: Akihiro Furuichi
Mixing Engineer: Eugene Takino
Mastering Engineer: Zach Pereyra
Lyricist, Composer: ASHA
Composer, Lyricist: KOKONA
Composer: nekoRB
Auto-generated by YouTube.


