| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 11位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +38190回 |
| ランクイン日時 | 2025/11/28 10:15 |
| ランク圏外日時 | 2025/11/29 16:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日06時間0分 |
| 再生回数 | 13479回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/11/28 10:15 | 15位 | 13479回 |
| 2025/11/28 11:15 | 13位 | 15563回 |
| 2025/11/28 14:45 | 11位 | 21811回 |
| 2025/11/28 17:00 | 13位 | 25740回 |
| 2025/11/28 18:15 | 15位 | 28205回 |
| 2025/11/28 21:00 | 17位 | 34557回 |
| 2025/11/28 21:30 | 19位 | 35505回 |
| 2025/11/28 22:00 | 27位 | 36470回 |
| 2025/11/28 22:30 | 29位 | 37200回 |
| 2025/11/28 23:00 | 31位 | 38069回 |
| 2025/11/29 1:15 | 35位 | 41022回 |
| 2025/11/29 1:30 | 39位 | 41171回 |
| 2025/11/29 3:30 | 41位 | 42856回 |
| 2025/11/29 4:45 | 43位 | 43490回 |
| 2025/11/29 6:45 | 45位 | 43922回 |
| 2025/11/29 7:45 | 47位 | 44279回 |
| 2025/11/29 12:00 | 49位 | 47510回 |
| 2025/11/29 12:30 | 47位 | 48075回 |
| 2025/11/29 13:00 | 49位 | 48587回 |
| 2025/11/29 16:15 | 49位 | 51669回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Give Me Life · TOGENASHI TOGEARI
Give Me Life
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-11-28
Recordingarranger, Producer: Kenji Tamai
Programmer, Recordingarranger: Shogo Ohnishi
Vocalist: Rina
Recording Engineer: Chinami Kamiya
Mixing Engineer: Kenichi 'NK-1' Nakamura
Principaldirectorofmusic: Koki Magatani
Mastering Engineer: Yuji Chinone
Composer, Lyricist: Night to Lie
Auto-generated by YouTube.
Give Me Life · TOGENASHI TOGEARI
Give Me Life
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-11-28
Recordingarranger, Producer: Kenji Tamai
Programmer, Recordingarranger: Shogo Ohnishi
Vocalist: Rina
Recording Engineer: Chinami Kamiya
Mixing Engineer: Kenichi 'NK-1' Nakamura
Principaldirectorofmusic: Koki Magatani
Mastering Engineer: Yuji Chinone
Composer, Lyricist: Night to Lie
Auto-generated by YouTube.


