
# | Data |
---|---|
最高順位 | 12位 |
最低順位 | 48位 |
増加再生回数 | +314761回 |
ランクイン日時 | 2019/09/30 13:30 |
ランク圏外日時 | 2019/10/02 17:00 |
急上昇継続時間 | 2日03時間30分 |
再生回数 | 270304回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/30 13:30 | 19位 | 270304回 |
2019/09/30 14:30 | 20位 | 274802回 |
2019/09/30 14:45 | 19位 | 276823回 |
2019/09/30 15:15 | 20位 | 279418回 |
2019/09/30 17:00 | 21位 | 289967回 |
2019/09/30 17:15 | 20位 | 291733回 |
2019/09/30 18:00 | 19位 | 296671回 |
2019/09/30 19:00 | 20位 | 315984回 |
2019/09/30 19:15 | 18位 | 319895回 |
2019/09/30 20:00 | 19位 | 324981回 |
2019/09/30 20:15 | 17位 | 326970回 |
2019/09/30 20:30 | 18位 | 333327回 |
2019/09/30 20:45 | 17位 | 336192回 |
2019/09/30 21:00 | 18位 | 337062回 |
2019/09/30 21:15 | 17位 | 339883回 |
2019/09/30 22:15 | 16位 | 349618回 |
2019/09/30 23:00 | 17位 | 359476回 |
2019/09/30 23:15 | 15位 | 360679回 |
2019/10/01 0:00 | 16位 | 371135回 |
2019/10/01 0:30 | 14位 | 377064回 |
2019/10/01 1:00 | 15位 | 383632回 |
2019/10/01 1:15 | 13位 | 384580回 |
2019/10/01 2:15 | 14位 | 396385回 |
2019/10/01 2:30 | 12位 | 399261回 |
2019/10/01 3:00 | 13位 | 402979回 |
2019/10/01 4:30 | 14位 | 415444回 |
2019/10/01 4:45 | 13位 | 419181回 |
2019/10/01 6:00 | 14位 | 424667回 |
2019/10/01 7:00 | 13位 | 427086回 |
2019/10/01 7:45 | 14位 | 429308回 |
2019/10/01 8:15 | 13位 | 430116回 |
2019/10/01 8:30 | 15位 | 430485回 |
2019/10/01 8:45 | 16位 | 431088回 |
2019/10/01 9:45 | 15位 | 433960回 |
2019/10/01 10:00 | 14位 | 434766回 |
2019/10/01 10:45 | 15位 | 439763回 |
2019/10/01 11:00 | 14位 | 440548回 |
2019/10/01 11:30 | 15位 | 443995回 |
2019/10/01 11:45 | 21位 | 446429回 |
2019/10/01 12:00 | 22位 | 447030回 |
2019/10/01 12:15 | 21位 | 448281回 |
2019/10/01 13:00 | 22位 | 451364回 |
2019/10/01 13:15 | 21位 | 452436回 |
2019/10/01 13:45 | 22位 | 455123回 |
2019/10/01 14:15 | 24位 | 457029回 |
2019/10/01 17:00 | 31位 | 467477回 |
2019/10/01 17:30 | 32位 | 469712回 |
2019/10/01 17:45 | 38位 | 470441回 |
2019/10/01 18:00 | 39位 | 471325回 |
2019/10/01 18:15 | 40位 | 472399回 |
2019/10/01 18:30 | 39位 | 475101回 |
2019/10/01 19:00 | 40位 | 480497回 |
2019/10/01 19:15 | 39位 | 482675回 |
2019/10/01 19:30 | 40位 | 484906回 |
2019/10/01 22:45 | 41位 | 499679回 |
2019/10/01 23:00 | 40位 | 501817回 |
2019/10/01 23:30 | 41位 | 504541回 |
2019/10/01 23:45 | 40位 | 505929回 |
2019/10/02 0:15 | 41位 | 509301回 |
2019/10/02 0:30 | 40位 | 510700回 |
2019/10/02 1:00 | 41位 | 514877回 |
2019/10/02 1:15 | 40位 | 517587回 |
2019/10/02 1:45 | 41位 | 520539回 |
2019/10/02 2:00 | 40位 | 521513回 |
2019/10/02 2:30 | 41位 | 524923回 |
2019/10/02 3:00 | 40位 | 528260回 |
2019/10/02 4:15 | 41位 | 536370回 |
2019/10/02 4:45 | 40位 | 538678回 |
2019/10/02 6:30 | 41位 | 543401回 |
2019/10/02 6:45 | 40位 | 543928回 |
2019/10/02 7:15 | 41位 | 545052回 |
2019/10/02 8:45 | 40位 | 548749回 |
2019/10/02 10:45 | 42位 | 557830回 |
2019/10/02 11:30 | 43位 | 563420回 |
2019/10/02 12:00 | 45位 | 566190回 |
2019/10/02 12:15 | 44位 | 567217回 |
2019/10/02 12:45 | 45位 | 568664回 |
2019/10/02 13:15 | 46位 | 568849回 |
2019/10/02 13:45 | 47位 | 568931回 |
2019/10/02 14:15 | 48位 | 571487回 |
2019/10/02 14:30 | 47位 | 571785回 |
2019/10/02 14:45 | 48位 | 574861回 |
2019/10/02 15:00 | 47位 | 575170回 |
2019/10/02 16:15 | 48位 | 583129回 |
2019/10/02 16:30 | 47位 | 583265回 |
2019/10/02 16:45 | 48位 | 584937回 |
2019/10/02 17:00 | 48位 | 585065回 |
10月1日から消費税が10%に引き上げされるな。
受け入れるしかないが、得してるのは誰なんだろうな…?
今回はそういう動画だ。
ま、動画見たらチャンネル登録・高評価よろしく
▼チャンネル登録しない理由があるのか?
http://bit.ly/2FNW81H
▼最新情報はTwitterで発信してるぞ
https://twitter.com/teikoupenguin
【グッズはここから】
▽LINEスタンプ
http://bit.ly/2tZgT3h
▽書籍
https://amzn.to/2TMSb4I
コメントか #テイペン でツイートしたらペチペチするぞ。
【チャンネル紹介】
ブラック企業で働くペンギンと同僚のパンダ、上司のモニターの日常を配信してます。
CTuber(キャラクターユーチューバー)として人気になれば、グッズとかも出るかもしれないので応援お願いします。
【使用している音楽素材など】
・audiostock https://audiostock.jp/
・効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
・甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com/
・OtoLogic https://otologic.jp/
・ポケットサウンド https://pocket-se.info/
受け入れるしかないが、得してるのは誰なんだろうな…?
今回はそういう動画だ。
ま、動画見たらチャンネル登録・高評価よろしく
▼チャンネル登録しない理由があるのか?
http://bit.ly/2FNW81H
▼最新情報はTwitterで発信してるぞ
https://twitter.com/teikoupenguin
【グッズはここから】
▽LINEスタンプ
http://bit.ly/2tZgT3h
▽書籍
https://amzn.to/2TMSb4I
コメントか #テイペン でツイートしたらペチペチするぞ。
【チャンネル紹介】
ブラック企業で働くペンギンと同僚のパンダ、上司のモニターの日常を配信してます。
CTuber(キャラクターユーチューバー)として人気になれば、グッズとかも出るかもしれないので応援お願いします。
【使用している音楽素材など】
・audiostock https://audiostock.jp/
・効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
・甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com/
・OtoLogic https://otologic.jp/
・ポケットサウンド https://pocket-se.info/
1: テイコウペンギン
2019/09/29 17:29
上司だけピンポイントで増税して欲しい。
2: Corn teeth
2019/10/02 22:25
1000兆円の借金て国の借金であって、国民の借金ではないことは意外と知られてない
こういう動画がどんどん広まって欲しい
こういう動画がどんどん広まって欲しい
3: NOKKY
2019/10/02 13:18
無知は罪だよね
と言いたくなるが、無知の人を騙そうとしてる奴らが教えるわけないんだよな
と言いたくなるが、無知の人を騙そうとしてる奴らが教えるわけないんだよな
4: Ez Mx
2019/10/05 22:05
小学校の頃日本には一人当たり何百万って借金がありますって教え込まれてたけどその時から刷り込みが始まってたのか…
5: DA TK
2019/10/15 22:13
国会議員の給料を下げてお金配ってくれないかな
6: Kei Minecrafter
2019/09/29 21:09
増税で財布が不安よな
革命起こす人
👇👇
革命起こす人
👇👇
7: いずれわかるさ、
2019/10/26 1:23
税金を上げると景気が悪くなる
増税→値段が上る→買う人が減る→売上が減る→給料が減る→買う人が減る→売上が下がる→給料が減る
負のスパイラルに突入
増税→値段が上る→買う人が減る→売上が減る→給料が減る→買う人が減る→売上が下がる→給料が減る
負のスパイラルに突入
8: 北のメガネさん
2019/10/02 23:00
そろそろ日本国民、ちゃんと抗議デモを全国ですべきじゃないのか?
もう、そろそろ本当に日本人は一部の日本人に見捨てられるぞ。
もう、そろそろ本当に日本人は一部の日本人に見捨てられるぞ。
9: VORTEX
2019/10/02 21:26
北欧諸国の高い消費税は医療費無料とか教育無償化とかで国民に還元されてるのが実感できるからいいのであって
集めるだけ集めて還元しないような国じゃ消費税上げても意味ないと思うんだよな。
集めるだけ集めて還元しないような国じゃ消費税上げても意味ないと思うんだよな。
10: すこすこ
2019/10/06 20:40
このチャンネルでジョークみたいに言ってるけどかなり深刻な話だよね。