
# | Data |
---|---|
最高順位 | 6位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +151341回 |
ランクイン日時 | 2019/12/16 15:00 |
ランク圏外日時 | 2019/12/18 14:30 |
急上昇継続時間 | 1日23時間30分 |
再生回数 | 103257回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/12/16 15:00 | 7位 | 103257回 |
2019/12/16 16:45 | 6位 | 110490回 |
2019/12/16 18:45 | 7位 | 122992回 |
2019/12/16 20:00 | 8位 | 136922回 |
2019/12/17 8:45 | 9位 | 206453回 |
2019/12/17 10:00 | 17位 | 208396回 |
2019/12/17 10:30 | 16位 | 209341回 |
2019/12/17 10:45 | 17位 | 210756回 |
2019/12/17 11:30 | 16位 | 212502回 |
2019/12/17 12:00 | 27位 | 213277回 |
2019/12/17 13:30 | 28位 | 215917回 |
2019/12/17 13:45 | 37位 | 216729回 |
2019/12/17 15:30 | 39位 | 220390回 |
2019/12/17 17:15 | 38位 | 224277回 |
2019/12/17 17:30 | 39位 | 225035回 |
2019/12/17 19:15 | 45位 | 227717回 |
2019/12/18 10:45 | 47位 | 251711回 |
2019/12/18 12:45 | 48位 | 253224回 |
2019/12/18 13:30 | 49位 | 253999回 |
2019/12/18 14:30 | 49位 | 254598回 |
12月22日(日)よる9時 日曜劇場『グランメゾン東京』#10
木村拓哉が令和最初に挑むのは、型破りなフランス料理シェフ !!
慢心からすべてを失ったカリスマシェフは世界最高の三つ星レストランを目指し、再び立ち上がる。
☆番組公式HP http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/
☆番組公式twitter https://twitter.com/gurame_tbs
☆番組Instagram https://www.instagram.com/gurame_tbs/
■出演者
木村拓哉
鈴木京香
玉森裕太 (Kis-My-Ft2)
寛 一 郎
朝倉あき
吉谷彩子
〇
尾上菊之助
〇
中村アン
手塚とおる
及川光博
沢村一樹
■主題歌
山下達郎『RECIPE(レシピ)』(Warner Music Japan)
木村拓哉が令和最初に挑むのは、型破りなフランス料理シェフ !!
慢心からすべてを失ったカリスマシェフは世界最高の三つ星レストランを目指し、再び立ち上がる。
☆番組公式HP http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/
☆番組公式twitter https://twitter.com/gurame_tbs
☆番組Instagram https://www.instagram.com/gurame_tbs/
■出演者
木村拓哉
鈴木京香
玉森裕太 (Kis-My-Ft2)
寛 一 郎
朝倉あき
吉谷彩子
〇
尾上菊之助
〇
中村アン
手塚とおる
及川光博
沢村一樹
■主題歌
山下達郎『RECIPE(レシピ)』(Warner Music Japan)