 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 6位 | 
| 最低順位 | 48位 | 
| 増加再生回数 | +187338回 | 
| ランクイン日時 | 2019/12/23 13:45 | 
| ランク圏外日時 | 2019/12/25 14:15 | 
| 急上昇継続時間 | 2日00時間30分 | 
| 再生回数 | 97266回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/12/23 13:45 | 6位 | 97266回 | 
| 2019/12/23 14:15 | 7位 | 99331回 | 
| 2019/12/23 16:30 | 8位 | 112024回 | 
| 2019/12/23 20:00 | 9位 | 143765回 | 
| 2019/12/23 23:45 | 8位 | 170004回 | 
| 2019/12/24 11:30 | 18位 | 222871回 | 
| 2019/12/24 12:45 | 23位 | 226488回 | 
| 2019/12/24 13:00 | 28位 | 227076回 | 
| 2019/12/24 14:00 | 30位 | 229604回 | 
| 2019/12/24 22:30 | 31位 | 254546回 | 
| 2019/12/25 10:15 | 33位 | 279402回 | 
| 2019/12/25 10:30 | 35位 | 279516回 | 
| 2019/12/25 11:15 | 38位 | 280423回 | 
| 2019/12/25 11:30 | 40位 | 280423回 | 
| 2019/12/25 11:45 | 42位 | 281658回 | 
| 2019/12/25 12:00 | 43位 | 281658回 | 
| 2019/12/25 13:45 | 44位 | 284028回 | 
| 2019/12/25 14:00 | 45位 | 284265回 | 
| 2019/12/25 14:15 | 48位 | 284604回 | 
| 2019/12/25 14:15 | 48位 | 284604回 | 
          
            12月29日(日)よる9時 日曜劇場『グランメゾン東京』最終回
木村拓哉が令和最初に挑むのは、型破りなフランス料理シェフ !!
慢心からすべてを失ったカリスマシェフは世界最高の三つ星レストランを目指し、再び立ち上がる。
☆番組公式HP http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/
☆番組公式twitter https://twitter.com/gurame_tbs
☆番組Instagram https://www.instagram.com/gurame_tbs/
■出演者
木村拓哉
鈴木京香
玉森裕太 (Kis-My-Ft2)
寛 一 郎
朝倉あき
吉谷彩子
〇
尾上菊之助
〇
中村アン
手塚とおる
及川光博
沢村一樹
■主題歌
山下達郎『RECIPE(レシピ)』(Warner Music Japan)
    木村拓哉が令和最初に挑むのは、型破りなフランス料理シェフ !!
慢心からすべてを失ったカリスマシェフは世界最高の三つ星レストランを目指し、再び立ち上がる。
☆番組公式HP http://www.tbs.co.jp/grandmaisontokyo/
☆番組公式twitter https://twitter.com/gurame_tbs
☆番組Instagram https://www.instagram.com/gurame_tbs/
■出演者
木村拓哉
鈴木京香
玉森裕太 (Kis-My-Ft2)
寛 一 郎
朝倉あき
吉谷彩子
〇
尾上菊之助
〇
中村アン
手塚とおる
及川光博
沢村一樹
■主題歌
山下達郎『RECIPE(レシピ)』(Warner Music Japan)



