| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 37位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +50676回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/13 12:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/14 0:15 |
| 急上昇継続時間 | 0日11時間30分 |
| 再生回数 | 46248回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/13 12:45 | 49位 | 46248回 |
| 2026/01/13 13:30 | 48位 | 48709回 |
| 2026/01/13 16:30 | 46位 | 60289回 |
| 2026/01/13 17:00 | 45位 | 62618回 |
| 2026/01/13 18:15 | 41位 | 68219回 |
| 2026/01/13 18:45 | 39位 | 69405回 |
| 2026/01/13 19:15 | 37位 | 72662回 |
| 2026/01/13 19:45 | 41位 | 74865回 |
| 2026/01/13 20:15 | 39位 | 77303回 |
| 2026/01/13 21:15 | 43位 | 82657回 |
| 2026/01/13 22:15 | 47位 | 86586回 |
| 2026/01/13 22:45 | 45位 | 89323回 |
| 2026/01/14 0:00 | 49位 | 95307回 |
| 2026/01/14 0:15 | 49位 | 96924回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Sunday Morning · ILLIT
Sunday Morning
℗ 2026 BELIFT LAB Inc.
Released on: 2026-01-13
Composer, Programming Engineer, Producer, Lyricist: Mega Shinnosuke
Vocalist: ILLIT
Programming Engineer: Kohei Shimizu
Background Vocalist: Seion
Recording Engineer, Vocal Arranger, Digital Editing Engineer: VINCENZO
Digital Editing Engineer: HWANG MINHEE
Mixing Engineer: Masahito Komori
Mastering Engineer: Chris Gehringer
Auto-generated by YouTube.
Sunday Morning · ILLIT
Sunday Morning
℗ 2026 BELIFT LAB Inc.
Released on: 2026-01-13
Composer, Programming Engineer, Producer, Lyricist: Mega Shinnosuke
Vocalist: ILLIT
Programming Engineer: Kohei Shimizu
Background Vocalist: Seion
Recording Engineer, Vocal Arranger, Digital Editing Engineer: VINCENZO
Digital Editing Engineer: HWANG MINHEE
Mixing Engineer: Masahito Komori
Mastering Engineer: Chris Gehringer
Auto-generated by YouTube.




