| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 10位 |
| 最低順位 | 40位 |
| 増加再生回数 | +107811回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/23 2:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/25 8:15 |
| 急上昇継続時間 | 2日06時間0分 |
| 再生回数 | 5835回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/23 2:15 | 22位 | 5835回 |
| 2026/01/23 2:45 | 20位 | 6813回 |
| 2026/01/23 3:45 | 18位 | 9011回 |
| 2026/01/23 6:45 | 17位 | 12329回 |
| 2026/01/23 7:45 | 15位 | 13365回 |
| 2026/01/23 8:45 | 16位 | 16541回 |
| 2026/01/23 9:45 | 14位 | 23987回 |
| 2026/01/23 10:45 | 12位 | 30263回 |
| 2026/01/23 11:15 | 13位 | 32972回 |
| 2026/01/23 18:30 | 10位 | 53271回 |
| 2026/01/23 20:30 | 13位 | 62453回 |
| 2026/01/23 21:15 | 17位 | 65606回 |
| 2026/01/23 22:00 | 18位 | 67572回 |
| 2026/01/23 23:15 | 20位 | 70450回 |
| 2026/01/24 0:30 | 22位 | 72859回 |
| 2026/01/24 1:30 | 24位 | 74675回 |
| 2026/01/24 11:15 | 26位 | 83768回 |
| 2026/01/24 11:45 | 28位 | 84679回 |
| 2026/01/24 14:45 | 30位 | 91778回 |
| 2026/01/24 16:45 | 32位 | 96258回 |
| 2026/01/24 17:45 | 34位 | 98520回 |
| 2026/01/24 21:45 | 36位 | 106188回 |
| 2026/01/24 23:30 | 38位 | 108617回 |
| 2026/01/25 0:45 | 36位 | 109885回 |
| 2026/01/25 1:30 | 38位 | 110826回 |
| 2026/01/25 4:45 | 40位 | 112853回 |
| 2026/01/25 8:15 | 40位 | 113646回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
君と目があったとき · FRUITS ZIPPER · Sho Yamamoto
君と目があったとき
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-01-23
Producer: Misa Kimura
Lyricist, Arranger: Sho Yamamoto
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO.,LTD.
Music Publisher: ASOBIMUSIC Co., Ltd.
Auto-generated by YouTube.
君と目があったとき · FRUITS ZIPPER · Sho Yamamoto
君と目があったとき
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-01-23
Producer: Misa Kimura
Lyricist, Arranger: Sho Yamamoto
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO.,LTD.
Music Publisher: ASOBIMUSIC Co., Ltd.
Auto-generated by YouTube.

![INI『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] – LIVE FILM』予告編](https://i.ytimg.com/vi/kRDcz_rhTtU/mqdefault.jpg)
