| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 1位 |
| 最低順位 | 32位 |
| 増加再生回数 | +102767回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/22 2:15 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日10時間45分 |
| 再生回数 | 15206回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/22 2:15 | 32位 | 15206回 |
| 2026/04/22 3:00 | 28位 | 19981回 |
| 2026/04/22 3:45 | 22位 | 24365回 |
| 2026/04/22 4:30 | 20位 | 29147回 |
| 2026/04/22 5:00 | 18位 | 32445回 |
| 2026/04/22 7:45 | 14位 | 42221回 |
| 2026/04/22 8:15 | 7位 | 44838回 |
| 2026/04/22 11:15 | 1位 | 95958回 |
| 2026/04/22 13:00 | 1位 | 117973回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Bubble · Yorushika
Bubble
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-04-22
Vocalist: Suis
Composer, Recordingarranger, Lyricist: N-buna
Mastering Engineer, Recording Engineer, Mixing Engineer: Hideyuki Matsuhashi
Auto-generated by YouTube.
Bubble · Yorushika
Bubble
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-04-22
Vocalist: Suis
Composer, Recordingarranger, Lyricist: N-buna
Mastering Engineer, Recording Engineer, Mixing Engineer: Hideyuki Matsuhashi
Auto-generated by YouTube.

