| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 1位 |
| 最低順位 | 38位 |
| 増加再生回数 | +562596回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/22 2:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/04/24 19:30 |
| 急上昇継続時間 | 2日17時間15分 |
| 再生回数 | 15206回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/22 2:15 | 32位 | 15206回 |
| 2026/04/22 3:00 | 28位 | 19981回 |
| 2026/04/22 3:45 | 22位 | 24365回 |
| 2026/04/22 4:30 | 20位 | 29147回 |
| 2026/04/22 5:00 | 18位 | 32445回 |
| 2026/04/22 7:45 | 14位 | 42221回 |
| 2026/04/22 8:15 | 7位 | 44838回 |
| 2026/04/22 11:15 | 1位 | 95958回 |
| 2026/04/22 22:00 | 4位 | 237034回 |
| 2026/04/22 23:30 | 7位 | 258402回 |
| 2026/04/23 9:45 | 9位 | 325424回 |
| 2026/04/23 11:30 | 10位 | 347233回 |
| 2026/04/23 15:45 | 12位 | 378309回 |
| 2026/04/23 18:15 | 13位 | 397013回 |
| 2026/04/23 19:15 | 12位 | 407583回 |
| 2026/04/23 19:45 | 10位 | 413135回 |
| 2026/04/23 20:15 | 9位 | 416177回 |
| 2026/04/23 21:45 | 13位 | 433099回 |
| 2026/04/24 0:00 | 17位 | 454115回 |
| 2026/04/24 2:00 | 21位 | 470143回 |
| 2026/04/24 7:45 | 25位 | 484643回 |
| 2026/04/24 9:30 | 26位 | 491543回 |
| 2026/04/24 10:45 | 28位 | 504644回 |
| 2026/04/24 11:15 | 30位 | 508343回 |
| 2026/04/24 12:00 | 31位 | 514506回 |
| 2026/04/24 14:45 | 33位 | 533635回 |
| 2026/04/24 15:15 | 35位 | 538361回 |
| 2026/04/24 15:45 | 33位 | 542544回 |
| 2026/04/24 16:15 | 37位 | 545683回 |
| 2026/04/24 16:45 | 38位 | 550283回 |
| 2026/04/24 19:30 | 38位 | 577802回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Bubble · Yorushika
Bubble
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-04-22
Vocalist: Suis
Composer, Recordingarranger, Lyricist: N-buna
Mastering Engineer, Recording Engineer, Mixing Engineer: Hideyuki Matsuhashi
Auto-generated by YouTube.
Bubble · Yorushika
Bubble
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-04-22
Vocalist: Suis
Composer, Recordingarranger, Lyricist: N-buna
Mastering Engineer, Recording Engineer, Mixing Engineer: Hideyuki Matsuhashi
Auto-generated by YouTube.


