| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 13位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +348896回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/18 2:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/19 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日20時間15分 |
| 再生回数 | 19675回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/18 2:30 | 41位 | 19675回 |
| 2026/02/18 3:00 | 39位 | 25704回 |
| 2026/02/18 4:15 | 37位 | 38442回 |
| 2026/02/18 4:45 | 39位 | 43627回 |
| 2026/02/18 5:15 | 35位 | 49019回 |
| 2026/02/18 5:30 | 37位 | 51131回 |
| 2026/02/18 6:00 | 33位 | 56738回 |
| 2026/02/18 6:30 | 31位 | 62053回 |
| 2026/02/18 7:00 | 29位 | 69380回 |
| 2026/02/18 8:45 | 27位 | 91958回 |
| 2026/02/18 9:00 | 23位 | 95903回 |
| 2026/02/18 10:30 | 21位 | 118241回 |
| 2026/02/18 11:30 | 19位 | 132780回 |
| 2026/02/18 11:45 | 17位 | 134695回 |
| 2026/02/18 13:45 | 15位 | 142834回 |
| 2026/02/18 21:00 | 13位 | 231674回 |
| 2026/02/18 22:15 | 16位 | 240754回 |
| 2026/02/18 22:45 | 18位 | 244242回 |
| 2026/02/18 23:15 | 20位 | 248947回 |
| 2026/02/19 0:30 | 28位 | 257741回 |
| 2026/02/19 1:45 | 30位 | 266545回 |
| 2026/02/19 3:00 | 32位 | 274904回 |
| 2026/02/19 9:15 | 31位 | 306482回 |
| 2026/02/19 15:31 | 32位 | 339499回 |
| 2026/02/19 16:02 | 30位 | 341463回 |
| 2026/02/19 16:46 | 33位 | 344191回 |
| 2026/02/19 17:30 | 31位 | 347386回 |
| 2026/02/19 18:01 | 33位 | 349632回 |
| 2026/02/19 18:48 | 31位 | 352431回 |
| 2026/02/19 19:15 | 33位 | 355028回 |
| 2026/02/19 19:45 | 37位 | 356752回 |
| 2026/02/19 20:15 | 39位 | 359422回 |
| 2026/02/19 20:45 | 43位 | 361087回 |
| 2026/02/19 21:30 | 49位 | 364361回 |
| 2026/02/19 22:45 | 49位 | 368571回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Vivarium · Ado
Vivarium
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-02-18
Recordingarranger: Takafumi "CO-K" Kokei
Lyricist, Vocalist, Composer: Ado
Auto-generated by YouTube.
Vivarium · Ado
Vivarium
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-02-18
Recordingarranger: Takafumi "CO-K" Kokei
Lyricist, Vocalist, Composer: Ado
Auto-generated by YouTube.

![Digital Circus Ep 9 Finale [TRAILER]](https://i.ytimg.com/vi/AjFk1cY265I/mqdefault.jpg)
