| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 10位 | 
| 最低順位 | 31位 | 
| 増加再生回数 | +279686回 | 
| ランクイン日時 | 2021/02/18 16:59 | 
| ランク圏外日時 | 2021/02/20 15:15 | 
| 急上昇継続時間 | 1日22時間16分 | 
| 再生回数 | 149604回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 4819 | 
| 低評価数 | 58 | 
| 評価数合計 | 4877 | 
| 高評価割合 | 98.81% | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2021/02/18 16:59 | 14位 | 149604回 | 
| 2021/02/18 18:00 | 13位 | 157022回 | 
| 2021/02/18 19:30 | 11位 | 183632回 | 
| 2021/02/18 20:00 | 12位 | 190813回 | 
| 2021/02/18 20:30 | 11位 | 198881回 | 
| 2021/02/18 21:00 | 12位 | 205064回 | 
| 2021/02/18 21:30 | 13位 | 212879回 | 
| 2021/02/18 21:45 | 11位 | 217702回 | 
| 2021/02/18 22:00 | 10位 | 222533回 | 
| 2021/02/18 23:15 | 11位 | 245631回 | 
| 2021/02/18 23:45 | 15位 | 254611回 | 
| 2021/02/19 2:15 | 13位 | 287759回 | 
| 2021/02/19 2:45 | 14位 | 290957回 | 
| 2021/02/19 3:15 | 13位 | 293748回 | 
| 2021/02/19 10:30 | 19位 | 312231回 | 
| 2021/02/19 13:30 | 23位 | 320407回 | 
| 2021/02/19 16:15 | 24位 | 332602回 | 
| 2021/02/19 16:45 | 26位 | 334534回 | 
| 2021/02/19 18:45 | 27位 | 343645回 | 
| 2021/02/19 19:30 | 28位 | 350584回 | 
| 2021/02/19 20:45 | 29位 | 357226回 | 
| 2021/02/19 22:00 | 30位 | 362097回 | 
| 2021/02/20 1:45 | 31位 | 385344回 | 
| 2021/02/20 3:45 | 30位 | 390558回 | 
| 2021/02/20 8:00 | 29位 | 401533回 | 
| 2021/02/20 11:30 | 30位 | 416094回 | 
| 2021/02/20 15:15 | 30位 | 429290回 | 
          
            公式サイト https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/rise/
---
モンスターハンターライズ
対応機種:Nintendo Switch
発売日:2021年3月26日(金) 予定
ジャンル:ハンティングアクション
プレイ人数:1人(オンライン:1~4人)
※インターネット通信プレイ、ローカル通信プレイ対応
CERO:C (15才以上対象)
※インターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。
    ---
モンスターハンターライズ
対応機種:Nintendo Switch
発売日:2021年3月26日(金) 予定
ジャンル:ハンティングアクション
プレイ人数:1人(オンライン:1~4人)
※インターネット通信プレイ、ローカル通信プレイ対応
CERO:C (15才以上対象)
※インターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。
                  -              
    


