
# | Data |
---|---|
最高順位 | 18位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +96463回 |
ランクイン日時 | 2019/10/15 17:45 |
ランク圏外日時 | 2019/10/17 15:15 |
急上昇継続時間 | 1日21時間30分 |
再生回数 | 119133回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/15 17:45 | 18位 | 119133回 |
2019/10/15 18:00 | 19位 | 119133回 |
2019/10/15 20:00 | 20位 | 126651回 |
2019/10/15 20:15 | 21位 | 127992回 |
2019/10/15 20:45 | 22位 | 129657回 |
2019/10/15 21:30 | 23位 | 132218回 |
2019/10/15 21:45 | 22位 | 133444回 |
2019/10/15 22:15 | 23位 | 136746回 |
2019/10/15 22:30 | 21位 | 137788回 |
2019/10/15 23:00 | 22位 | 141044回 |
2019/10/15 23:15 | 21位 | 141986回 |
2019/10/16 0:00 | 20位 | 146583回 |
2019/10/16 0:30 | 18位 | 149402回 |
2019/10/16 1:00 | 20位 | 152111回 |
2019/10/16 1:15 | 19位 | 152270回 |
2019/10/16 1:30 | 21位 | 154561回 |
2019/10/16 1:45 | 19位 | 154846回 |
2019/10/16 2:15 | 21位 | 157172回 |
2019/10/16 2:30 | 19位 | 159167回 |
2019/10/16 3:15 | 20位 | 162612回 |
2019/10/16 3:30 | 18位 | 163023回 |
2019/10/16 5:00 | 20位 | 170394回 |
2019/10/16 5:15 | 18位 | 171370回 |
2019/10/16 5:45 | 19位 | 172545回 |
2019/10/16 6:15 | 18位 | 173433回 |
2019/10/16 7:00 | 19位 | 174561回 |
2019/10/16 7:15 | 18位 | 174722回 |
2019/10/16 10:45 | 22位 | 179077回 |
2019/10/16 11:30 | 24位 | 181196回 |
2019/10/16 12:00 | 25位 | 182226回 |
2019/10/16 12:45 | 29位 | 183302回 |
2019/10/16 13:00 | 28位 | 183689回 |
2019/10/16 13:15 | 29位 | 184171回 |
2019/10/16 13:45 | 28位 | 184861回 |
2019/10/16 14:15 | 35位 | 185595回 |
2019/10/16 15:30 | 36位 | 187833回 |
2019/10/16 15:45 | 35位 | 188049回 |
2019/10/16 16:15 | 36位 | 188616回 |
2019/10/16 16:30 | 35位 | 188646回 |
2019/10/16 17:00 | 36位 | 189417回 |
2019/10/16 17:15 | 42位 | 189922回 |
2019/10/16 17:45 | 43位 | 190505回 |
2019/10/16 18:00 | 42位 | 190545回 |
2019/10/16 18:15 | 43位 | 191154回 |
2019/10/16 18:30 | 42位 | 191281回 |
2019/10/16 19:00 | 43位 | 193885回 |
2019/10/16 19:15 | 42位 | 194245回 |
2019/10/16 20:30 | 43位 | 195286回 |
2019/10/16 21:00 | 42位 | 195895回 |
2019/10/16 21:15 | 43位 | 196484回 |
2019/10/16 21:30 | 42位 | 196550回 |
2019/10/16 22:00 | 43位 | 197195回 |
2019/10/16 22:15 | 42位 | 197973回 |
2019/10/16 23:30 | 43位 | 199730回 |
2019/10/16 23:45 | 42位 | 200403回 |
2019/10/17 7:30 | 43位 | 210919回 |
2019/10/17 8:45 | 42位 | 211181回 |
2019/10/17 9:15 | 43位 | 211408回 |
2019/10/17 9:45 | 42位 | 211655回 |
2019/10/17 10:45 | 44位 | 212406回 |
2019/10/17 11:00 | 45位 | 212610回 |
2019/10/17 11:30 | 49位 | 212911回 |
2019/10/17 12:15 | 50位 | 213607回 |
2019/10/17 12:30 | 48位 | 213865回 |
2019/10/17 13:00 | 49位 | 214142回 |
2019/10/17 14:15 | 50位 | 214951回 |
2019/10/17 15:00 | 49位 | 215596回 |
2019/10/17 15:15 | 49位 | 215596回 |
なんか最近はより自分はひとりやなあと感じることが多いというか、いや悲しいとか悩んでるとかじゃなくてうちは誰だってひとは1人やと思うし何をするにも自分次第で明日すら変わります、こういう1人の時間も大事にしたいノォ、人付き合いで悩む方は距離感を考えてみるのもありです!
浜崎あゆみさんを聴きながらバスに乗ってたらつい書きたくなりました=(^.^)=
▼ファンレター・プレゼント宛先
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5
シオノギ渋谷ビル 6F BitStar そわんわん宛
▽お仕事ご依頼
sowanwan.contact@gmail.com
ツイッター
https://twitter.com/_wanco02m/
インスタグラム
https://t.co/UKmO4546Pn
浜崎あゆみさんを聴きながらバスに乗ってたらつい書きたくなりました=(^.^)=
▼ファンレター・プレゼント宛先
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5
シオノギ渋谷ビル 6F BitStar そわんわん宛
▽お仕事ご依頼
sowanwan.contact@gmail.com
ツイッター
https://twitter.com/_wanco02m/
インスタグラム
https://t.co/UKmO4546Pn
1: ぽんすけ
2019/10/14 20:16
序盤からテコラッタで死んだ爆笑
2: さくらもち
2019/10/15 11:46
テコラッタメイクは知らんwwwwwww
初っ端から笑わしてくれるそわちゃんwwwww
初っ端から笑わしてくれるそわちゃんwwwww
3: まる。
2019/10/15 20:19
ずっとテコラッタって聞いてるとテコラッタな気がしてくる笑笑
4: aaa m
2019/10/15 1:00
テコラッタに気を取られすぎて頭に入らんwwwww
5: ぐみこ
2019/10/14 23:19
終盤テコラッタが正解だと思い始めた
6: kaaapon
2019/10/14 21:04
そわ「テコラッタメイクって知ってる?」
視聴者全員「知らんwwwwwwwwwwww」
言い間違いかと思いきやずっとテコラッタwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
視聴者全員「知らんwwwwwwwwwwww」
言い間違いかと思いきやずっとテコラッタwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
7: ちゃんまる
2019/10/14 22:49
0:05 静かに出てくる 「テラコッタでした」 ジワる無理wwww
8: まる まる
2019/10/20 1:43
友人がテコラッタメイク知ってる?って言ってたのきっとそわちゃん見たのね
9: A
2019/10/17 15:10
ショックだけど“2人では厳しいです”ってどストレートすぎて変に期待させられるよりはいいのかもしれない、、
10: かりん
2019/10/14 22:28
3:11
「めっちゃ可愛いくない!?色が……あぁうちもね」
ってとこなんかめっちゃ好きwww😂
かわいいよそわちゃんんんんんんん
「めっちゃ可愛いくない!?色が……あぁうちもね」
ってとこなんかめっちゃ好きwww😂
かわいいよそわちゃんんんんんんん