| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 10位 |
| 最低順位 | 34位 |
| 増加再生回数 | +173490回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/08 3:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/10 16:30 |
| 急上昇継続時間 | 2日12時間45分 |
| 再生回数 | 5798回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/08 3:45 | 28位 | 5798回 |
| 2026/05/08 6:30 | 26位 | 8158回 |
| 2026/05/08 7:15 | 22位 | 8970回 |
| 2026/05/08 7:45 | 18位 | 9545回 |
| 2026/05/08 8:15 | 12位 | 10882回 |
| 2026/05/08 9:00 | 13位 | 14858回 |
| 2026/05/08 13:15 | 14位 | 35697回 |
| 2026/05/08 14:00 | 15位 | 38024回 |
| 2026/05/08 17:15 | 13位 | 47033回 |
| 2026/05/08 18:15 | 10位 | 51105回 |
| 2026/05/08 22:00 | 12位 | 72403回 |
| 2026/05/08 23:00 | 10位 | 77712回 |
| 2026/05/08 23:30 | 12位 | 79796回 |
| 2026/05/09 1:00 | 13位 | 87854回 |
| 2026/05/09 8:45 | 14位 | 98098回 |
| 2026/05/09 10:00 | 16位 | 102015回 |
| 2026/05/09 13:15 | 20位 | 113107回 |
| 2026/05/09 19:00 | 18位 | 130745回 |
| 2026/05/09 21:15 | 22位 | 137281回 |
| 2026/05/10 0:00 | 24位 | 145736回 |
| 2026/05/10 1:45 | 23位 | 150450回 |
| 2026/05/10 3:00 | 25位 | 152964回 |
| 2026/05/10 9:00 | 27位 | 157054回 |
| 2026/05/10 9:30 | 25位 | 157806回 |
| 2026/05/10 10:00 | 27位 | 159017回 |
| 2026/05/10 10:45 | 29位 | 160985回 |
| 2026/05/10 11:30 | 31位 | 163635回 |
| 2026/05/10 13:00 | 32位 | 168681回 |
| 2026/05/10 13:45 | 34位 | 170992回 |
| 2026/05/10 16:30 | 34位 | 179288回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
ビーマイベイベー · なにわ男子 · MUTEKI DEAD SNAKE · Gen Sakai
ビーマイベイベー
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-05-08
Mastering Engineer: 川崎洋
Lyricist: MUTEKI DEAD SNAKE
Arranger: Gen Sakai
Arranger: きなみうみ
Music Publisher: ブライト・ノート・ミュージック
Auto-generated by YouTube.
ビーマイベイベー · なにわ男子 · MUTEKI DEAD SNAKE · Gen Sakai
ビーマイベイベー
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-05-08
Mastering Engineer: 川崎洋
Lyricist: MUTEKI DEAD SNAKE
Arranger: Gen Sakai
Arranger: きなみうみ
Music Publisher: ブライト・ノート・ミュージック
Auto-generated by YouTube.


