 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 4位 | 
| 最低順位 | 40位 | 
| 増加再生回数 | +974481回 | 
| ランクイン日時 | 2024/05/14 11:15 | 
| ランク圏外日時 | 2024/05/18 19:15 | 
| 急上昇継続時間 | 4日08時間0分 | 
| 再生回数 | 341959回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2024/05/14 11:15 | 6位 | 341959回 | 
| 2024/05/14 11:45 | 5位 | 355830回 | 
| 2024/05/14 20:30 | 4位 | 472794回 | 
| 2024/05/14 21:15 | 5位 | 483726回 | 
| 2024/05/14 21:44 | 4位 | 491928回 | 
| 2024/05/15 13:00 | 11位 | 643949回 | 
| 2024/05/15 17:45 | 13位 | 690227回 | 
| 2024/05/15 23:30 | 12位 | 764336回 | 
| 2024/05/16 1:30 | 13位 | 786706回 | 
| 2024/05/16 5:45 | 12位 | 820573回 | 
| 2024/05/16 9:15 | 13位 | 840240回 | 
| 2024/05/16 10:15 | 14位 | 851238回 | 
| 2024/05/16 12:00 | 17位 | 865849回 | 
| 2024/05/16 15:45 | 27位 | 893960回 | 
| 2024/05/17 1:15 | 26位 | 987102回 | 
| 2024/05/17 1:45 | 25位 | 998887回 | 
| 2024/05/17 7:15 | 26位 | 1033984回 | 
| 2024/05/17 10:45 | 25位 | 1057904回 | 
| 2024/05/17 11:15 | 26位 | 1061497回 | 
| 2024/05/17 11:45 | 25位 | 1064766回 | 
| 2024/05/17 12:15 | 30位 | 1067342回 | 
| 2024/05/17 17:45 | 40位 | 1106961回 | 
| 2024/05/18 1:30 | 39位 | 1189121回 | 
| 2024/05/18 16:15 | 38位 | 1293497回 | 
| 2024/05/18 19:15 | 38位 | 1316440回 | 
          
            商品名:ビアボール
TVオンエア日:2024年5月13日
出演者:Number_i(平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太)
ナレーター:Matthew Masaru Barron
使用楽曲名:No-Yes
歌手・演奏者:Number_i
ビアボール公式サイト
https://www.suntory.co.jp/beer/beerball/
◆「サントリー公式チャンネル」登録はこちら↓(Subscribe)
http://goo.gl/gKsViC
    TVオンエア日:2024年5月13日
出演者:Number_i(平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太)
ナレーター:Matthew Masaru Barron
使用楽曲名:No-Yes
歌手・演奏者:Number_i
ビアボール公式サイト
https://www.suntory.co.jp/beer/beerball/
◆「サントリー公式チャンネル」登録はこちら↓(Subscribe)
http://goo.gl/gKsViC






