| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 15位 |
| 最低順位 | 48位 |
| 増加再生回数 | +57130回 |
| ランクイン日時 | 2025/10/15 8:00 |
| ランク圏外日時 | 2025/10/16 21:30 |
| 急上昇継続時間 | 1日13時間30分 |
| 再生回数 | 3191回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/10/15 8:00 | 46位 | 3191回 |
| 2025/10/15 8:15 | 38位 | 3374回 |
| 2025/10/15 8:45 | 36位 | 3961回 |
| 2025/10/15 9:45 | 32位 | 6352回 |
| 2025/10/15 10:30 | 31位 | 7692回 |
| 2025/10/15 11:00 | 27位 | 8382回 |
| 2025/10/15 13:30 | 25位 | 11157回 |
| 2025/10/15 15:15 | 23位 | 13235回 |
| 2025/10/15 15:45 | 21位 | 13842回 |
| 2025/10/15 16:15 | 19位 | 14581回 |
| 2025/10/15 19:15 | 20位 | 20635回 |
| 2025/10/15 19:30 | 18位 | 21325回 |
| 2025/10/15 20:15 | 15位 | 23394回 |
| 2025/10/15 21:30 | 19位 | 26485回 |
| 2025/10/15 23:30 | 23位 | 30774回 |
| 2025/10/16 1:15 | 25位 | 33214回 |
| 2025/10/16 5:00 | 27位 | 35425回 |
| 2025/10/16 7:00 | 29位 | 35746回 |
| 2025/10/16 8:00 | 31位 | 36077回 |
| 2025/10/16 8:30 | 29位 | 36518回 |
| 2025/10/16 9:30 | 27位 | 37710回 |
| 2025/10/16 10:15 | 31位 | 40333回 |
| 2025/10/16 10:30 | 37位 | 40665回 |
| 2025/10/16 11:00 | 35位 | 40700回 |
| 2025/10/16 11:15 | 37位 | 40751回 |
| 2025/10/16 12:15 | 35位 | 42077回 |
| 2025/10/16 12:45 | 37位 | 42541回 |
| 2025/10/16 14:00 | 39位 | 46528回 |
| 2025/10/16 14:15 | 41位 | 46870回 |
| 2025/10/16 15:30 | 43位 | 48272回 |
| 2025/10/16 19:15 | 41位 | 54093回 |
| 2025/10/16 19:30 | 43位 | 54729回 |
| 2025/10/16 20:15 | 45位 | 56767回 |
| 2025/10/16 21:00 | 46位 | 59255回 |
| 2025/10/16 21:15 | 48位 | 59766回 |
| 2025/10/16 21:30 | 48位 | 60321回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Dakara Nandatte Hanashi · CreepHyp
Dakara Nandatte Hanashi
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-10-15
Producer, Recordingarranger: CreepHyp
Composer, Vocalist, Lyricist: Sekaikan Ozaki
Recording Engineer, Mixing Engineer: Fumiaki Unehara
Mastering Engineer: Masaoki Moroishi
Auto-generated by YouTube.
Dakara Nandatte Hanashi · CreepHyp
Dakara Nandatte Hanashi
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-10-15
Producer, Recordingarranger: CreepHyp
Composer, Vocalist, Lyricist: Sekaikan Ozaki
Recording Engineer, Mixing Engineer: Fumiaki Unehara
Mastering Engineer: Masaoki Moroishi
Auto-generated by YouTube.





