
# | Data |
---|---|
最高順位 | 6位 |
最低順位 | 34位 |
増加再生回数 | +128889回 |
ランクイン日時 | 2024/10/30 14:15 |
ランク圏外日時 | 2024/11/01 11:00 |
急上昇継続時間 | 1日20時間45分 |
再生回数 | 270618回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2024/10/30 14:15 | 8位 | 270618回 |
2024/10/30 16:00 | 7位 | 283018回 |
2024/10/30 22:30 | 6位 | 332191回 |
2024/10/31 11:30 | 16位 | 374610回 |
2024/10/31 14:45 | 18位 | 378949回 |
2024/10/31 15:15 | 19位 | 379341回 |
2024/10/31 16:30 | 26位 | 380640回 |
2024/10/31 19:15 | 29位 | 383288回 |
2024/10/31 20:00 | 30位 | 383939回 |
2024/11/01 1:00 | 31位 | 391612回 |
2024/11/01 3:00 | 32位 | 393891回 |
2024/11/01 5:00 | 33位 | 394991回 |
2024/11/01 8:30 | 34位 | 396450回 |
2024/11/01 9:30 | 33位 | 397556回 |
2024/11/01 10:00 | 34位 | 398460回 |
2024/11/01 11:00 | 34位 | 399507回 |
【ウェブサイト】
https://www.nintendo.co.jp/switch/bas6a/index.html
【マイニンテンドーストア】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088831
【再生リスト:Nintendo Switch】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPh3p_yYrx0Czy6UCWAg3ZKcCdyt0ztdR
動画に含まれる情報は公開日時点のものです。
https://www.nintendo.co.jp/switch/bas6a/index.html
【マイニンテンドーストア】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088831
【再生リスト:Nintendo Switch】
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPh3p_yYrx0Czy6UCWAg3ZKcCdyt0ztdR
動画に含まれる情報は公開日時点のものです。