 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 13位 | 
| 最低順位 | 42位 | 
| 増加再生回数 | +43638回 | 
| ランクイン日時 | 2025/10/24 21:00 | 
| ランク圏外日時 | 2025/10/26 14:15 | 
| 急上昇継続時間 | 1日17時間15分 | 
| 再生回数 | 5253回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2025/10/24 21:00 | 33位 | 5253回 | 
| 2025/10/24 21:30 | 25位 | 6137回 | 
| 2025/10/24 22:00 | 23位 | 7249回 | 
| 2025/10/24 22:30 | 17位 | 8489回 | 
| 2025/10/24 23:30 | 13位 | 11258回 | 
| 2025/10/25 0:00 | 15位 | 13964回 | 
| 2025/10/25 5:00 | 17位 | 24239回 | 
| 2025/10/25 8:00 | 15位 | 25320回 | 
| 2025/10/25 8:45 | 17位 | 25754回 | 
| 2025/10/25 11:45 | 19位 | 29929回 | 
| 2025/10/25 17:15 | 17位 | 35744回 | 
| 2025/10/25 19:15 | 21位 | 37949回 | 
| 2025/10/25 21:45 | 23位 | 40580回 | 
| 2025/10/25 22:00 | 25位 | 40822回 | 
| 2025/10/25 23:00 | 29位 | 41751回 | 
| 2025/10/25 23:30 | 31位 | 42225回 | 
| 2025/10/26 5:15 | 35位 | 45701回 | 
| 2025/10/26 11:15 | 39位 | 47262回 | 
| 2025/10/26 13:30 | 40位 | 48538回 | 
| 2025/10/26 14:00 | 42位 | 48737回 | 
| 2025/10/26 14:15 | 42位 | 48891回 | 
          
            Provided to YouTube by Universal Music Group
Only You (1sabi Version) (Preview) · MAZZEL
Only You
℗ A BE-U release; ℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-10-24
Vocalist: MAZZEL
Producer, Executive Producer: SKY-HI
Producer: Toshiya Hosokawa
Recording Engineer: Yohei Kunii
Mixing Engineer: D.O.I.
Mastering Engineer: Mike Bozzi
Lyricist, Composer: SKY-HI
Composer: Toshiya Hosokawa
Composer: Anna Kusakawa
Composer: LOAR
Auto-generated by YouTube.
    Only You (1sabi Version) (Preview) · MAZZEL
Only You
℗ A BE-U release; ℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-10-24
Vocalist: MAZZEL
Producer, Executive Producer: SKY-HI
Producer: Toshiya Hosokawa
Recording Engineer: Yohei Kunii
Mixing Engineer: D.O.I.
Mastering Engineer: Mike Bozzi
Lyricist, Composer: SKY-HI
Composer: Toshiya Hosokawa
Composer: Anna Kusakawa
Composer: LOAR
Auto-generated by YouTube.





