| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 7位 | 
| 最低順位 | 36位 | 
| 増加再生回数 | +361421回 | 
| ランクイン日時 | 2019/09/25 11:45 | 
| ランク圏外日時 | 2019/09/27 15:30 | 
| 急上昇継続時間 | 2日03時間45分 | 
| 再生回数 | 316421回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/09/25 11:45 | 9位 | 316421回 | 
| 2019/09/25 12:30 | 8位 | 343185回 | 
| 2019/09/25 13:45 | 9位 | 363292回 | 
| 2019/09/25 14:00 | 8位 | 363488回 | 
| 2019/09/25 14:15 | 11位 | 370224回 | 
| 2019/09/25 14:45 | 8位 | 377613回 | 
| 2019/09/25 15:15 | 10位 | 387337回 | 
| 2019/09/25 15:45 | 9位 | 396028回 | 
| 2019/09/25 16:00 | 8位 | 396236回 | 
| 2019/09/25 16:30 | 9位 | 403162回 | 
| 2019/09/25 17:15 | 8位 | 415640回 | 
| 2019/09/25 17:45 | 9位 | 419730回 | 
| 2019/09/25 18:30 | 8位 | 427361回 | 
| 2019/09/25 18:45 | 9位 | 427363回 | 
| 2019/09/25 19:15 | 10位 | 454494回 | 
| 2019/09/25 19:30 | 8位 | 454865回 | 
| 2019/09/25 19:45 | 9位 | 454865回 | 
| 2019/09/25 20:00 | 10位 | 458514回 | 
| 2019/09/25 21:00 | 8位 | 472763回 | 
| 2019/09/25 21:15 | 10位 | 473903回 | 
| 2019/09/25 21:30 | 7位 | 479230回 | 
| 2019/09/25 21:45 | 10位 | 482215回 | 
| 2019/09/25 22:45 | 7位 | 498606回 | 
| 2019/09/25 23:00 | 10位 | 503523回 | 
| 2019/09/25 23:15 | 7位 | 506601回 | 
| 2019/09/25 23:30 | 10位 | 511136回 | 
| 2019/09/26 1:15 | 7位 | 536142回 | 
| 2019/09/26 1:30 | 10位 | 538882回 | 
| 2019/09/26 1:45 | 7位 | 540317回 | 
| 2019/09/26 2:00 | 10位 | 541867回 | 
| 2019/09/26 2:45 | 7位 | 549742回 | 
| 2019/09/26 3:00 | 10位 | 550767回 | 
| 2019/09/26 3:15 | 7位 | 551945回 | 
| 2019/09/26 3:30 | 10位 | 557532回 | 
| 2019/09/26 3:45 | 7位 | 561492回 | 
| 2019/09/26 4:00 | 10位 | 564635回 | 
| 2019/09/26 4:30 | 7位 | 571149回 | 
| 2019/09/26 4:45 | 10位 | 574214回 | 
| 2019/09/26 5:00 | 7位 | 575519回 | 
| 2019/09/26 5:15 | 10位 | 577795回 | 
| 2019/09/26 5:30 | 7位 | 579504回 | 
| 2019/09/26 5:45 | 10位 | 581065回 | 
| 2019/09/26 6:45 | 7位 | 584680回 | 
| 2019/09/26 7:00 | 10位 | 585303回 | 
| 2019/09/26 7:15 | 7位 | 586122回 | 
| 2019/09/26 8:30 | 10位 | 587805回 | 
| 2019/09/26 9:45 | 11位 | 590938回 | 
| 2019/09/26 10:15 | 8位 | 592694回 | 
| 2019/09/26 10:30 | 11位 | 593813回 | 
| 2019/09/26 10:45 | 8位 | 595450回 | 
| 2019/09/26 11:00 | 10位 | 596299回 | 
| 2019/09/26 11:45 | 8位 | 600540回 | 
| 2019/09/26 12:00 | 11位 | 600982回 | 
| 2019/09/26 12:15 | 8位 | 602086回 | 
| 2019/09/26 12:30 | 11位 | 602787回 | 
| 2019/09/26 13:15 | 8位 | 605046回 | 
| 2019/09/26 13:30 | 23位 | 605487回 | 
| 2019/09/26 14:00 | 18位 | 607049回 | 
| 2019/09/26 14:15 | 24位 | 607820回 | 
| 2019/09/26 14:30 | 19位 | 608535回 | 
| 2019/09/26 14:45 | 25位 | 609225回 | 
| 2019/09/26 15:30 | 20位 | 612454回 | 
| 2019/09/26 17:00 | 27位 | 617510回 | 
| 2019/09/26 17:15 | 21位 | 618154回 | 
| 2019/09/26 17:30 | 27位 | 619104回 | 
| 2019/09/26 17:45 | 34位 | 619524回 | 
| 2019/09/26 18:30 | 29位 | 622226回 | 
| 2019/09/26 18:45 | 34位 | 622862回 | 
| 2019/09/26 19:45 | 29位 | 629540回 | 
| 2019/09/26 20:00 | 35位 | 630200回 | 
| 2019/09/26 21:30 | 30位 | 634320回 | 
| 2019/09/26 21:45 | 35位 | 635493回 | 
| 2019/09/26 22:00 | 30位 | 636624回 | 
| 2019/09/26 22:15 | 34位 | 637012回 | 
| 2019/09/26 22:30 | 35位 | 638271回 | 
| 2019/09/26 23:15 | 30位 | 641403回 | 
| 2019/09/26 23:30 | 35位 | 642037回 | 
| 2019/09/27 0:00 | 30位 | 643850回 | 
| 2019/09/27 0:15 | 35位 | 646182回 | 
| 2019/09/27 0:45 | 30位 | 648289回 | 
| 2019/09/27 1:15 | 35位 | 649837回 | 
| 2019/09/27 1:30 | 30位 | 652168回 | 
| 2019/09/27 2:00 | 36位 | 654104回 | 
| 2019/09/27 2:30 | 30位 | 655577回 | 
| 2019/09/27 2:45 | 36位 | 656823回 | 
| 2019/09/27 3:15 | 30位 | 658943回 | 
| 2019/09/27 3:30 | 36位 | 659042回 | 
| 2019/09/27 6:30 | 32位 | 666099回 | 
| 2019/09/27 6:45 | 36位 | 666539回 | 
| 2019/09/27 7:15 | 32位 | 666979回 | 
| 2019/09/27 8:00 | 36位 | 667484回 | 
| 2019/09/27 8:45 | 32位 | 667903回 | 
| 2019/09/27 9:30 | 36位 | 668564回 | 
| 2019/09/27 10:30 | 32位 | 670192回 | 
| 2019/09/27 11:00 | 36位 | 671254回 | 
| 2019/09/27 11:45 | 32位 | 672482回 | 
| 2019/09/27 12:00 | 36位 | 672910回 | 
| 2019/09/27 12:15 | 32位 | 673111回 | 
| 2019/09/27 13:00 | 36位 | 674302回 | 
| 2019/09/27 15:15 | 31位 | 677181回 | 
| 2019/09/27 15:30 | 36位 | 677842回 | 
| 2019/09/27 15:30 | 36位 | 677842回 | 
          
            僕は他の人と比べて身長がほんのちょっとだけ低いんですが、正直あまり困ったことはありません。ちょっとダサいくらいです。
物理的に「高いところのものが取れるやん」と言われても、「いやそんな手の届かないところにものをしまうことあんまなくね」「椅子とかあるやん、使ったことないの?」と思いますよね。
ただ最近、致命的な欠陥を見つけました。それは「ライブで前が見えねぇ」ということです。これは相当のストレスになります。
前に身長高い奴がいると本当にまわりの人の気持ち考えろよなという感情になります。まぁそいつは悪くないんだけどね。
身長低い人はファンクラブとかに入っていいチケットをとることをオススメします。チビ先輩との約束な。
東海オンエアの控え室へようこそ。
ぜひチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
メインチャンネルはこちらの【東海オンエア】です!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
    物理的に「高いところのものが取れるやん」と言われても、「いやそんな手の届かないところにものをしまうことあんまなくね」「椅子とかあるやん、使ったことないの?」と思いますよね。
ただ最近、致命的な欠陥を見つけました。それは「ライブで前が見えねぇ」ということです。これは相当のストレスになります。
前に身長高い奴がいると本当にまわりの人の気持ち考えろよなという感情になります。まぁそいつは悪くないんだけどね。
身長低い人はファンクラブとかに入っていいチケットをとることをオススメします。チビ先輩との約束な。
東海オンエアの控え室へようこそ。
ぜひチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
メインチャンネルはこちらの【東海オンエア】です!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
                1: とまと
                2019/09/24 23:43
              
              
                おいお前ら!コメント欄見ない方がええで!!犯人すぐわかっちまうで!動画見終わってからコメント欄見ろよ!!!              
            
                2: M Y
                2019/09/24 23:37
              
              
                ここで犯人に気づいた。。
同感の人多そう笑
【0:42 】
            同感の人多そう笑
【0:42 】
                3: Mr.まろ
                2019/09/25 0:58
              
              
                このシリーズ毎回、
「自分って可能性はないの?」とか
「自分がそこに置いたんじゃない?」ってなるの笑える
            「自分って可能性はないの?」とか
「自分がそこに置いたんじゃない?」ってなるの笑える
                4: きむきむうらん
                2019/09/24 23:47
              
              
                サムネのとしみつマジで関係なくて笑ったww              
            
                5: をっとん
                2019/10/02 21:52
              
              
                7:45 「隠してなかった置いただけだった…意識の差だ…………」
めっちゃ好きwwwwwwww
            めっちゃ好きwwwwwwww
                6: daisakuuuuu
                2019/09/28 9:16
              
              
                00:00 この段階で既に犯人は満面の笑み              
            
                7: みけ太郎
                2019/09/25 0:03
              
              
                6:12 ゆめまるの瞬間移動              
            
                8: ぴぴ丸水産
                2019/09/25 0:00
              
              
                東海の動画で気にすること
・てつやの顔面の調子
・ゆめまるの発言数
・りょうくんのスマートさ
・虫さんの語彙力
・しばゆーの人中癖
・としみつの機嫌
            ・てつやの顔面の調子
・ゆめまるの発言数
・りょうくんのスマートさ
・虫さんの語彙力
・しばゆーの人中癖
・としみつの機嫌
                9: SG :shiga
                2019/09/24 23:38
              
              
                ゆめまる今度自分の頭の中に誰かのスマホ隠して欲しいな!              
            
                10: 誰か
                2019/09/25 19:46
              
              
                8:04組んだ脚の長さの違い草              
            
                  -              
    




