
# | Data |
---|---|
最高順位 | 7位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +109134回 |
ランクイン日時 | 2019/10/16 12:45 |
ランク圏外日時 | 2019/10/18 14:45 |
急上昇継続時間 | 2日02時間0分 |
再生回数 | 244943回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/16 12:45 | 7位 | 244943回 |
2019/10/16 14:15 | 9位 | 249652回 |
2019/10/16 15:30 | 10位 | 254539回 |
2019/10/16 15:45 | 9位 | 255604回 |
2019/10/16 16:15 | 10位 | 257368回 |
2019/10/16 16:30 | 9位 | 258137回 |
2019/10/16 17:00 | 10位 | 260162回 |
2019/10/16 17:15 | 9位 | 261568回 |
2019/10/16 17:45 | 10位 | 263511回 |
2019/10/16 18:00 | 9位 | 263733回 |
2019/10/16 18:15 | 10位 | 265700回 |
2019/10/16 18:30 | 9位 | 265751回 |
2019/10/16 18:45 | 10位 | 272715回 |
2019/10/16 19:00 | 11位 | 273994回 |
2019/10/16 19:15 | 12位 | 275687回 |
2019/10/16 19:30 | 13位 | 276010回 |
2019/10/16 19:45 | 14位 | 276875回 |
2019/10/16 20:15 | 15位 | 279143回 |
2019/10/16 21:00 | 16位 | 281806回 |
2019/10/16 21:15 | 17位 | 284147回 |
2019/10/16 21:30 | 16位 | 284226回 |
2019/10/16 22:00 | 17位 | 286527回 |
2019/10/16 23:30 | 18位 | 294035回 |
2019/10/16 23:45 | 17位 | 295464回 |
2019/10/17 6:45 | 19位 | 320090回 |
2019/10/17 7:30 | 20位 | 321261回 |
2019/10/17 8:45 | 19位 | 321783回 |
2019/10/17 9:15 | 20位 | 322226回 |
2019/10/17 9:45 | 19位 | 322733回 |
2019/10/17 10:45 | 21位 | 324132回 |
2019/10/17 11:00 | 23位 | 324132回 |
2019/10/17 11:30 | 28位 | 325253回 |
2019/10/17 12:15 | 29位 | 326154回 |
2019/10/17 12:30 | 28位 | 326462回 |
2019/10/17 13:00 | 29位 | 326833回 |
2019/10/17 14:15 | 30位 | 328091回 |
2019/10/17 15:00 | 29位 | 328805回 |
2019/10/17 15:30 | 34位 | 329424回 |
2019/10/17 16:15 | 35位 | 330090回 |
2019/10/17 16:30 | 34位 | 330324回 |
2019/10/17 17:30 | 35位 | 331786回 |
2019/10/17 18:30 | 40位 | 332768回 |
2019/10/17 19:00 | 39位 | 335115回 |
2019/10/17 19:15 | 40位 | 335252回 |
2019/10/17 20:15 | 41位 | 336016回 |
2019/10/17 20:45 | 40位 | 336398回 |
2019/10/17 21:15 | 41位 | 337048回 |
2019/10/17 22:00 | 40位 | 338003回 |
2019/10/17 22:30 | 41位 | 339184回 |
2019/10/17 22:45 | 40位 | 339987回 |
2019/10/17 23:00 | 41位 | 339987回 |
2019/10/17 23:15 | 40位 | 341090回 |
2019/10/18 0:00 | 41位 | 342075回 |
2019/10/18 0:15 | 40位 | 342793回 |
2019/10/18 0:45 | 41位 | 343562回 |
2019/10/18 1:00 | 40位 | 343809回 |
2019/10/18 2:00 | 41位 | 345645回 |
2019/10/18 3:15 | 40位 | 347634回 |
2019/10/18 3:30 | 42位 | 347634回 |
2019/10/18 4:02 | 43位 | 347634回 |
2019/10/18 4:15 | 42位 | 347634回 |
2019/10/18 5:00 | 41位 | 349679回 |
2019/10/18 5:15 | 43位 | 349679回 |
2019/10/18 5:30 | 42位 | 349679回 |
2019/10/18 5:45 | 43位 | 349679回 |
2019/10/18 6:15 | 42位 | 350601回 |
2019/10/18 6:30 | 43位 | 350782回 |
2019/10/18 8:30 | 42位 | 351425回 |
2019/10/18 9:30 | 43位 | 351693回 |
2019/10/18 10:30 | 40位 | 351812回 |
2019/10/18 10:45 | 48位 | 352117回 |
2019/10/18 11:00 | 49位 | 352306回 |
2019/10/18 11:15 | 50位 | 352548回 |
2019/10/18 11:30 | 49位 | 352572回 |
2019/10/18 12:00 | 50位 | 352767回 |
2019/10/18 12:15 | 49位 | 352914回 |
2019/10/18 12:45 | 50位 | 353236回 |
2019/10/18 13:00 | 49位 | 353272回 |
2019/10/18 13:45 | 50位 | 353646回 |
2019/10/18 14:00 | 49位 | 353746回 |
2019/10/18 14:45 | 49位 | 354077回 |
東大生なら色が反転しても即わかるはず!?
身近な物の色を反転して見ると、不思議な世界が見えてくる…??
今日の一問の答えはこちら↓\
雨雲、なぜ黒い?白のほうが楽しくない?【素朴なギモン】
https://quizknock.com/amagumo
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆QuizKnockサブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCdvci38aZHC_5qKPyL8BPcA
未公開シーン、質問コーナー、会議のこぼれ話など、ゆるーくやっていきます。
◆Twitter
伊沢拓司@tax_i_ (http://twitter.com/tax_i_)
河村拓哉@kawamura_domo (http://twitter.com/kawamura_domo)
川上拓朗@Kawakami_q (http://twitter.com/Kawakami_q)
須貝駿貴@Sugai_Shunki (http://twitter.com/Sugai_Shunki)
こうちゃん@Miracle_Fusion (http://twitter.com/Miracle_Fusion)
山本祥彰@quiz_yamamoto (http://twitter.com/quiz_yamamoto)
ふくらP @fukura_p (http://twitter.com/fukura_p)
クイズノック@QuizKnock (http://twitter.com/QuizKnock)
◆お問い合わせ
こちら→qk_support@baton8.com
※勉強法など個別の質問はサブチャンネルのコメント欄へお願いします。
◆字幕協力はこちら
https://goo.gl/mZiJDv
◆提供
Powered by QuizKnock (http://quizknock.com)
一部音源は下記サイト様音源を使用しています。
OtoLogic様→https://otologic.jp
ポケットサウンド様→https://pocket-se.info/
魔王魂様→https://maoudamashii.jokersounds.com/
フリーBGM・音楽素材 MusMus様→http://musmus.main.jp/
身近な物の色を反転して見ると、不思議な世界が見えてくる…??
今日の一問の答えはこちら↓\
雨雲、なぜ黒い?白のほうが楽しくない?【素朴なギモン】
https://quizknock.com/amagumo
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆QuizKnockサブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCdvci38aZHC_5qKPyL8BPcA
未公開シーン、質問コーナー、会議のこぼれ話など、ゆるーくやっていきます。
伊沢拓司@tax_i_ (http://twitter.com/tax_i_)
河村拓哉@kawamura_domo (http://twitter.com/kawamura_domo)
川上拓朗@Kawakami_q (http://twitter.com/Kawakami_q)
須貝駿貴@Sugai_Shunki (http://twitter.com/Sugai_Shunki)
こうちゃん@Miracle_Fusion (http://twitter.com/Miracle_Fusion)
山本祥彰@quiz_yamamoto (http://twitter.com/quiz_yamamoto)
ふくらP @fukura_p (http://twitter.com/fukura_p)
クイズノック@QuizKnock (http://twitter.com/QuizKnock)
◆お問い合わせ
こちら→qk_support@baton8.com
※勉強法など個別の質問はサブチャンネルのコメント欄へお願いします。
◆字幕協力はこちら
https://goo.gl/mZiJDv
◆提供
Powered by QuizKnock (http://quizknock.com)
一部音源は下記サイト様音源を使用しています。
OtoLogic様→https://otologic.jp
ポケットサウンド様→https://pocket-se.info/
魔王魂様→https://maoudamashii.jokersounds.com/
フリーBGM・音楽素材 MusMus様→http://musmus.main.jp/
1: 月火水木金正日
2019/10/15 20:21
紫キャベツだけ三人に勝った人
↓
↓
2: かたつむり―蝸牛―
2019/10/15 19:57
山本さん「人々は皆白髪になる」
私「川上さん青いなあ」
私「川上さん青いなあ」
3: 毒蜘蛛入りマスカットゼリー
2019/10/15 19:38
0:41 山本「人々はみな白髪になる」
川上「それはどうかな?」
川上「それはどうかな?」
4: Miyuki Sato
2019/10/15 19:22
緑キャベツと緑レタスの現物見分けるの苦手な人が
紫キャベツ反転させる発想浮かぶのがすげえ
紫キャベツ反転させる発想浮かぶのがすげえ
5: 三橋絶奈
2019/10/15 19:52
視聴前「伊沢さんどうしたんだろう…風邪かな……」
視聴後「( ◜ω◝ )」
視聴後「( ◜ω◝ )」
6: イニシャルD
2019/10/18 7:56
携帯の設定で色反転させてから動画観たら
簡単な問題を正解してメッチャ喜んでるバカ集団に見えて好き
簡単な問題を正解してメッチャ喜んでるバカ集団に見えて好き
7: Z PD
2019/10/16 7:42
山本さんが河村さんって答えた後に微かに入ってる笑い声って河村さんだよね?
8: 27結衣
2019/10/15 20:21
2:10 須貝さんのお兄ちゃん感と山本さんの弟感が好き
9: 奏町
2019/10/15 19:18
伊沢さん疲れてるのか、眠そう‥…
10: 櫻崎まふ
2019/10/15 19:20
ちょこちょこ伊沢さんのしゃっくりの字幕入るの笑う笑笑