| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 12位 |
| 最低順位 | 47位 |
| 増加再生回数 | +430309回 |
| ランクイン日時 | 2025/11/06 13:30 |
| ランク圏外日時 | 2025/11/07 13:15 |
| 急上昇継続時間 | 0日23時間45分 |
| 再生回数 | 92564回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/11/06 13:30 | 45位 | 92564回 |
| 2025/11/06 14:00 | 37位 | 109334回 |
| 2025/11/06 14:30 | 34位 | 121893回 |
| 2025/11/06 15:00 | 32位 | 137419回 |
| 2025/11/06 15:30 | 30位 | 155663回 |
| 2025/11/06 16:30 | 28位 | 179625回 |
| 2025/11/06 17:45 | 24位 | 213752回 |
| 2025/11/06 18:30 | 22位 | 231408回 |
| 2025/11/06 18:45 | 20位 | 237868回 |
| 2025/11/06 19:15 | 12位 | 252037回 |
| 2025/11/06 20:00 | 14位 | 282733回 |
| 2025/11/06 20:30 | 18位 | 303589回 |
| 2025/11/06 21:15 | 16位 | 328445回 |
| 2025/11/06 23:00 | 20位 | 391391回 |
| 2025/11/07 0:15 | 24位 | 440330回 |
| 2025/11/07 1:00 | 28位 | 458449回 |
| 2025/11/07 2:45 | 30位 | 487047回 |
| 2025/11/07 3:15 | 32位 | 491054回 |
| 2025/11/07 5:00 | 36位 | 497511回 |
| 2025/11/07 8:00 | 34位 | 502814回 |
| 2025/11/07 8:30 | 36位 | 503950回 |
| 2025/11/07 9:00 | 38位 | 505977回 |
| 2025/11/07 9:45 | 42位 | 511749回 |
| 2025/11/07 10:00 | 43位 | 512790回 |
| 2025/11/07 10:30 | 42位 | 514870回 |
| 2025/11/07 11:00 | 43位 | 516367回 |
| 2025/11/07 12:30 | 47位 | 520958回 |
| 2025/11/07 13:15 | 47位 | 522873回 |
【ウェブサイト:カービィのエアライダー】
https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/aaaba/index.html
【マイニンテンドーストア:カービィのエアライダー】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103774
【Nintendo Switch 2】
https://www.nintendo.com/successor/ja-jp/index.html
【任天堂ホームページ】
https://www.nintendo.co.jp/
動画に含まれる情報は公開日時点のものです。
https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/aaaba/index.html
【マイニンテンドーストア:カービィのエアライダー】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103774
【Nintendo Switch 2】
https://www.nintendo.com/successor/ja-jp/index.html
【任天堂ホームページ】
https://www.nintendo.co.jp/
動画に含まれる情報は公開日時点のものです。


![二日間で10万発を出そう。[Dステーション福岡本店]](https://i.ytimg.com/vi/jCdkVor5NI4/mqdefault.jpg)