| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 43位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +5471回 |
| ランクイン日時 | 2026/03/19 11:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/03/19 20:30 |
| 急上昇継続時間 | 0日09時間0分 |
| 再生回数 | 6000回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/03/19 11:30 | 49位 | 6000回 |
| 2026/03/19 12:15 | 46位 | 6311回 |
| 2026/03/19 13:00 | 43位 | 6783回 |
| 2026/03/19 13:30 | 44位 | 7139回 |
| 2026/03/19 14:00 | 46位 | 7419回 |
| 2026/03/19 15:15 | 47位 | 8180回 |
| 2026/03/19 20:15 | 49位 | 11372回 |
| 2026/03/19 20:30 | 49位 | 11471回 |
Provided to YouTube by YOSHIMOTO CREATIVE AGENCY CO.,LTD
Puppet Land · SYOYA(JO1) · パペットスンスン
Puppet Land
℗ LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2026-03-19
Lyricist: Jay Lee
Lyricist: wenzy
Composer: Jay Lee
Composer: wenzy
Arranger: Jay Lee
Arranger: wenzy
Auto-generated by YouTube.
Puppet Land · SYOYA(JO1) · パペットスンスン
Puppet Land
℗ LAPONE ENTERTAINMENT
Released on: 2026-03-19
Lyricist: Jay Lee
Lyricist: wenzy
Composer: Jay Lee
Composer: wenzy
Arranger: Jay Lee
Arranger: wenzy
Auto-generated by YouTube.


