| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 10位 |
| 最低順位 | 31位 |
| 増加再生回数 | +283801回 |
| ランクイン日時 | 2026/10/16 8:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/10/17 4:45 |
| 急上昇継続時間 | 0日20時間0分 |
| 再生回数 | 142630回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/10/16 8:45 | 31位 | 142630回 |
| 2026/10/16 10:15 | 22位 | 176708回 |
| 2026/10/16 11:30 | 20位 | 201541回 |
| 2026/10/16 12:15 | 18位 | 218022回 |
| 2026/10/16 14:15 | 19位 | 245081回 |
| 2026/10/16 14:45 | 16位 | 252359回 |
| 2026/10/16 15:15 | 13位 | 260411回 |
| 2026/10/16 19:45 | 10位 | 321085回 |
| 2026/10/17 1:15 | 16位 | 391057回 |
| 2026/10/17 4:45 | 16位 | 426431回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Raven Sky · Ado
Raven Sky
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-10-16
Composer, Producer, Recordingarranger, Programmer: Masa Takumi
Vocalist: Ado
Mixing Engineer, Recording Engineer: Hideki Kodera
Second Engineer: Asuka Tsuji
Second Engineer: Suzuka Sato
Second Engineer: Hiumi Yokoyama
Mastering Engineer: Ryoji Hata
Lyricist: Seann Bowe
Lyricist: Kanata Okajima
Auto-generated by YouTube.
Raven Sky · Ado
Raven Sky
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-10-16
Composer, Producer, Recordingarranger, Programmer: Masa Takumi
Vocalist: Ado
Mixing Engineer, Recording Engineer: Hideki Kodera
Second Engineer: Asuka Tsuji
Second Engineer: Suzuka Sato
Second Engineer: Hiumi Yokoyama
Mastering Engineer: Ryoji Hata
Lyricist: Seann Bowe
Lyricist: Kanata Okajima
Auto-generated by YouTube.



