
# | Data |
---|---|
最高順位 | 4位 |
最低順位 | 43位 |
増加再生回数 | +583285回 |
ランクイン日時 | 2019/11/04 12:45 |
ランク圏外日時 | 2019/11/06 10:45 |
急上昇継続時間 | 1日22時間0分 |
再生回数 | 700947回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/11/04 12:45 | 5位 | 700947回 |
2019/11/04 13:00 | 8位 | 715996回 |
2019/11/04 13:15 | 5位 | 718940回 |
2019/11/04 13:45 | 4位 | 737359回 |
2019/11/04 14:15 | 6位 | 755135回 |
2019/11/04 14:30 | 4位 | 766090回 |
2019/11/04 14:45 | 6位 | 770915回 |
2019/11/04 15:00 | 4位 | 781437回 |
2019/11/04 15:30 | 5位 | 797668回 |
2019/11/04 15:45 | 4位 | 803492回 |
2019/11/04 17:15 | 7位 | 845373回 |
2019/11/04 17:30 | 4位 | 850765回 |
2019/11/04 17:45 | 7位 | 858829回 |
2019/11/04 18:00 | 4位 | 859439回 |
2019/11/04 18:15 | 7位 | 871631回 |
2019/11/04 18:30 | 5位 | 875877回 |
2019/11/04 18:45 | 8位 | 883161回 |
2019/11/04 19:00 | 5位 | 887144回 |
2019/11/04 19:30 | 8位 | 895648回 |
2019/11/04 19:45 | 5位 | 917391回 |
2019/11/04 20:00 | 8位 | 918236回 |
2019/11/04 20:15 | 7位 | 929420回 |
2019/11/04 20:30 | 8位 | 936187回 |
2019/11/04 21:00 | 7位 | 939557回 |
2019/11/04 21:45 | 8位 | 954996回 |
2019/11/04 22:00 | 7位 | 955346回 |
2019/11/04 22:15 | 8位 | 966586回 |
2019/11/04 22:45 | 7位 | 978135回 |
2019/11/04 23:30 | 8位 | 996990回 |
2019/11/04 23:45 | 7位 | 1012047回 |
2019/11/05 0:30 | 8位 | 1017417回 |
2019/11/05 1:00 | 7位 | 1024635回 |
2019/11/05 1:15 | 8位 | 1031180回 |
2019/11/05 2:00 | 7位 | 1045626回 |
2019/11/05 2:15 | 8位 | 1049978回 |
2019/11/05 3:00 | 7位 | 1066597回 |
2019/11/05 3:30 | 8位 | 1076880回 |
2019/11/05 3:45 | 7位 | 1077788回 |
2019/11/05 5:15 | 8位 | 1099670回 |
2019/11/05 5:30 | 7位 | 1104425回 |
2019/11/05 11:45 | 23位 | 1139580回 |
2019/11/05 14:30 | 34位 | 1156833回 |
2019/11/05 15:15 | 35位 | 1162338回 |
2019/11/05 15:30 | 34位 | 1163252回 |
2019/11/05 16:15 | 36位 | 1169105回 |
2019/11/05 16:30 | 35位 | 1171591回 |
2019/11/05 17:00 | 37位 | 1175019回 |
2019/11/05 17:30 | 34位 | 1176576回 |
2019/11/05 17:45 | 35位 | 1180268回 |
2019/11/05 18:00 | 36位 | 1181179回 |
2019/11/05 18:30 | 39位 | 1183355回 |
2019/11/05 19:00 | 36位 | 1186888回 |
2019/11/05 19:30 | 37位 | 1189937回 |
2019/11/05 19:45 | 41位 | 1193753回 |
2019/11/05 20:00 | 39位 | 1200829回 |
2019/11/05 20:30 | 41位 | 1203354回 |
2019/11/05 20:45 | 39位 | 1206591回 |
2019/11/05 21:00 | 42位 | 1206822回 |
2019/11/05 21:15 | 40位 | 1208914回 |
2019/11/05 22:15 | 41位 | 1216720回 |
2019/11/05 22:30 | 40位 | 1217102回 |
2019/11/05 22:45 | 42位 | 1220441回 |
2019/11/05 23:00 | 40位 | 1221203回 |
2019/11/05 23:15 | 42位 | 1223589回 |
2019/11/05 23:30 | 40位 | 1225318回 |
2019/11/05 23:45 | 42位 | 1228052回 |
2019/11/06 0:00 | 40位 | 1230116回 |
2019/11/06 0:30 | 39位 | 1234928回 |
2019/11/06 0:45 | 42位 | 1236544回 |
2019/11/06 1:00 | 39位 | 1239208回 |
2019/11/06 1:45 | 42位 | 1243563回 |
2019/11/06 2:00 | 39位 | 1247191回 |
2019/11/06 2:45 | 43位 | 1253553回 |
2019/11/06 3:15 | 40位 | 1259269回 |
2019/11/06 4:00 | 42位 | 1264289回 |
2019/11/06 4:15 | 40位 | 1266673回 |
2019/11/06 4:30 | 42位 | 1267101回 |
2019/11/06 4:45 | 39位 | 1268811回 |
2019/11/06 5:45 | 42位 | 1271984回 |
2019/11/06 6:00 | 39位 | 1273260回 |
2019/11/06 6:15 | 42位 | 1273363回 |
2019/11/06 6:30 | 39位 | 1274410回 |
2019/11/06 6:45 | 42位 | 1274726回 |
2019/11/06 7:15 | 39位 | 1275682回 |
2019/11/06 7:45 | 42位 | 1276276回 |
2019/11/06 8:45 | 39位 | 1277392回 |
2019/11/06 10:00 | 42位 | 1280625回 |
2019/11/06 10:15 | 39位 | 1282097回 |
2019/11/06 10:45 | 42位 | 1284232回 |
2019/11/06 10:45 | 42位 | 1284232回 |
ユーフェスミュージック名古屋を迎えているトシミツです。
今日は2部で最近できた新曲を「まぁとりあえず聴いてみて」みたいなテンションで披露させていただきました。でもこれを書いている現在はまだお昼なので、この話が現実になるのはもう少し先です。あと2月に僕の・・・・・・。
(編集:と)
どうも、東海オンエアです。
ぜひチャンネル登録お願いします!
サブチャンネル【東海オンエアの控え室】もぜひチャンネル登録してね!!!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
有料メンバーシップの登録はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ/join
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
今日は2部で最近できた新曲を「まぁとりあえず聴いてみて」みたいなテンションで披露させていただきました。でもこれを書いている現在はまだお昼なので、この話が現実になるのはもう少し先です。あと2月に僕の・・・・・・。
(編集:と)
どうも、東海オンエアです。
ぜひチャンネル登録お願いします!
サブチャンネル【東海オンエアの控え室】もぜひチャンネル登録してね!!!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
有料メンバーシップの登録はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ/join
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
1: 補佐官唐揚げ
2019/11/03 22:03
夢丸の進行がうまくいくとなんか嬉しくなる
2: slum Grand
2019/11/04 1:03
としみつが編集を柴田に寄せてるの草
3: 山元周吾
2019/11/04 0:55
ゆめまる段々上手くなってってゆめまる推しとしては嬉しい
お母さんみたいな気持ちだよね
お母さんみたいな気持ちだよね
4: ‘ᄉ’
2019/11/04 3:20
サラッと終わったけどごわみに100万円分の服買ってあげたのまじですごくない……?羨ましい
5: ajpajn y'
2019/11/04 16:01
彼女に服100万円分買ってあげるの、、?!なにそれ漫画?!
6: ポンポン
2019/11/03 21:13
何この平和な動画
最高かよ
最高かよ
7: すず
2019/11/04 15:50
りょうくんが「みんな俺の私服忘れてない?」って言った時、そんなわけ、、、あれ?ってなった
8: ぴぴ
2019/11/04 21:53
虫さん正解わかった瞬間にイソイソッて服着てて可愛かった
9: Elettaria cardamomum
2019/11/04 3:47
いや、帽子が一番値段気になる
10: やふとま
2019/11/04 1:53
ネタだと思うけど虫さんがトートバッグ見て夢丸の家から持ってきてのかと思ったわって言ってたけどりょう君自分のってわかった瞬間ふつーにオシャレとか大事そうに持ってるの好感持てる((語彙力
-