| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 33位 |
| 最低順位 | 44位 |
| 増加再生回数 | +7547回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/17 6:45 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日07時間30分 |
| 再生回数 | 5284回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/17 6:45 | 44位 | 5284回 |
| 2026/05/17 7:15 | 39位 | 5487回 |
| 2026/05/17 8:00 | 41位 | 5941回 |
| 2026/05/17 8:30 | 39位 | 6411回 |
| 2026/05/17 10:15 | 35位 | 8233回 |
| 2026/05/17 11:30 | 33位 | 9966回 |
| 2026/05/17 14:15 | 33位 | 12831回 |
Provided to YouTube by NIJISANJI Records
Our Stage · Tsukino Mito · Ange Katrina · Lize Helesta · Furen E Lustario · Yang Nari · Ishigami Nozomi · Petra Gurin · Meloco Kyoran
Our Stage
℗ 2026 ANYCOLOR, Inc.
Released on: 2026-05-17
Lyricist: RAN
Composer: RIO
Composer: Seann Bowe
Composer: Hiroki Sawada
Producer: ANYCOLOR Inc.
Auto-generated by YouTube.
Our Stage · Tsukino Mito · Ange Katrina · Lize Helesta · Furen E Lustario · Yang Nari · Ishigami Nozomi · Petra Gurin · Meloco Kyoran
Our Stage
℗ 2026 ANYCOLOR, Inc.
Released on: 2026-05-17
Lyricist: RAN
Composer: RIO
Composer: Seann Bowe
Composer: Hiroki Sawada
Producer: ANYCOLOR Inc.
Auto-generated by YouTube.


