 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 3位 | 
| 最低順位 | 50位 | 
| 増加再生回数 | +326808回 | 
| ランクイン日時 | 2021/03/08 17:15 | 
| ランク圏外日時 | 2021/03/11 10:00 | 
| 急上昇継続時間 | 2日16時間45分 | 
| 再生回数 | 67242回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 3121 | 
| 低評価数 | 16 | 
| 評価数合計 | 3137 | 
| 高評価割合 | 99.49% | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2021/03/08 17:15 | 11位 | 67242回 | 
| 2021/03/08 17:45 | 10位 | 71946回 | 
| 2021/03/08 18:00 | 9位 | 73580回 | 
| 2021/03/08 19:15 | 7位 | 92196回 | 
| 2021/03/08 19:30 | 5位 | 98273回 | 
| 2021/03/08 20:45 | 4位 | 117185回 | 
| 2021/03/08 21:15 | 3位 | 122526回 | 
| 2021/03/09 9:45 | 5位 | 265107回 | 
| 2021/03/09 10:15 | 6位 | 267933回 | 
| 2021/03/09 10:30 | 9位 | 269242回 | 
| 2021/03/09 12:45 | 12位 | 281061回 | 
| 2021/03/09 13:45 | 14位 | 285128回 | 
| 2021/03/09 14:00 | 16位 | 286179回 | 
| 2021/03/09 14:45 | 17位 | 289094回 | 
| 2021/03/09 15:00 | 19位 | 290209回 | 
| 2021/03/09 15:30 | 20位 | 291840回 | 
| 2021/03/09 15:45 | 19位 | 292848回 | 
| 2021/03/09 16:15 | 20位 | 294741回 | 
| 2021/03/09 16:45 | 19位 | 296756回 | 
| 2021/03/09 17:15 | 20位 | 298924回 | 
| 2021/03/09 18:00 | 19位 | 301208回 | 
| 2021/03/09 18:15 | 21位 | 301741回 | 
| 2021/03/09 18:30 | 19位 | 302724回 | 
| 2021/03/09 19:00 | 21位 | 305487回 | 
| 2021/03/09 19:30 | 22位 | 310695回 | 
| 2021/03/09 20:45 | 25位 | 316765回 | 
| 2021/03/09 23:00 | 26位 | 329951回 | 
| 2021/03/10 4:15 | 23位 | 358485回 | 
| 2021/03/10 10:00 | 24位 | 365414回 | 
| 2021/03/10 10:45 | 25位 | 366530回 | 
| 2021/03/10 11:45 | 33位 | 367959回 | 
| 2021/03/10 14:15 | 41位 | 370489回 | 
| 2021/03/10 16:59 | 40位 | 373459回 | 
| 2021/03/10 17:15 | 41位 | 373711回 | 
| 2021/03/10 17:45 | 44位 | 374290回 | 
| 2021/03/10 18:15 | 45位 | 374716回 | 
| 2021/03/10 19:15 | 46位 | 376418回 | 
| 2021/03/10 19:30 | 47位 | 376965回 | 
| 2021/03/10 20:15 | 48位 | 378102回 | 
| 2021/03/10 21:45 | 49位 | 379776回 | 
| 2021/03/10 23:45 | 50位 | 383343回 | 
| 2021/03/11 0:15 | 49位 | 384382回 | 
| 2021/03/11 1:00 | 50位 | 385897回 | 
| 2021/03/11 5:15 | 48位 | 392222回 | 
| 2021/03/11 7:15 | 47位 | 392927回 | 
| 2021/03/11 10:00 | 47位 | 394050回 | 
          
            <STORY>
ギャンブルの強さだけで学内のヒエラルキーが決まる私立百花王学園。蛇喰夢子(浜辺美波)の脅威に、生徒会が危機感を募らせる中、上納金を支払うことができない「家畜」の数が激増。
そんな中、2年前のある事件を機に、停学処分を受けていた視鬼神真玄(藤井流星)が舞い戻る。彼の策略にハメられた夢子は打ち負かされ、ギャンブルを封じ込められてしまう。傍若無人な視鬼神は、ついには桃喰綺羅莉(池田エライザ)を生徒会長の座から引きずり下ろす。そして迎えた、会長交代式。夢子は視鬼神に“公式戦”を申し込むのだった――
原作:河本ほむら・尚村透(掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊)
監督:英勉
脚本:高野水登 英勉
主題歌:milet「checkmate」(SME Records)
出演:
浜辺美波 高杉真宙
藤井流星(ジャニーズWEST)
松田るか 岡本夏美 柳美稀 松村沙友理(乃木坂46)小野寺晃良
池田エライザ
中村ゆりか 三戸なつめ
矢本悠馬 / 森川葵
配給:ギャガ
公式サイト:kakegurui.jp 公式twitter:@kakegurui_jp 公式Instagram:kakegurui_jp
(C)河本ほむら・尚村透/SQUARE ENIX
(C)2021 「映画 賭ケグルイ2」製作委員会
【原作情報】
「賭ケグルイ」 原作:河本ほむら 作画:尚村透
コミックス①~⑭巻絶賛発売中 掲載:月刊「ガンガンJOKER」(毎月22日発売)
スピンオフコミックス:「賭ケグルイ双」「賭ケグルイ妄」「賭ケグルイ(仮)」も絶賛発売中
    ギャンブルの強さだけで学内のヒエラルキーが決まる私立百花王学園。蛇喰夢子(浜辺美波)の脅威に、生徒会が危機感を募らせる中、上納金を支払うことができない「家畜」の数が激増。
そんな中、2年前のある事件を機に、停学処分を受けていた視鬼神真玄(藤井流星)が舞い戻る。彼の策略にハメられた夢子は打ち負かされ、ギャンブルを封じ込められてしまう。傍若無人な視鬼神は、ついには桃喰綺羅莉(池田エライザ)を生徒会長の座から引きずり下ろす。そして迎えた、会長交代式。夢子は視鬼神に“公式戦”を申し込むのだった――
原作:河本ほむら・尚村透(掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊)
監督:英勉
脚本:高野水登 英勉
主題歌:milet「checkmate」(SME Records)
出演:
浜辺美波 高杉真宙
藤井流星(ジャニーズWEST)
松田るか 岡本夏美 柳美稀 松村沙友理(乃木坂46)小野寺晃良
池田エライザ
中村ゆりか 三戸なつめ
矢本悠馬 / 森川葵
配給:ギャガ
公式サイト:kakegurui.jp 公式twitter:@kakegurui_jp 公式Instagram:kakegurui_jp
(C)河本ほむら・尚村透/SQUARE ENIX
(C)2021 「映画 賭ケグルイ2」製作委員会
【原作情報】
「賭ケグルイ」 原作:河本ほむら 作画:尚村透
コミックス①~⑭巻絶賛発売中 掲載:月刊「ガンガンJOKER」(毎月22日発売)
スピンオフコミックス:「賭ケグルイ双」「賭ケグルイ妄」「賭ケグルイ(仮)」も絶賛発売中



