| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 9位 | 
| 最低順位 | 48位 | 
| 増加再生回数 | +258858回 | 
| ランクイン日時 | 2019/10/18 15:00 | 
| ランク圏外日時 | 2019/10/20 15:45 | 
| 急上昇継続時間 | 2日00時間45分 | 
| 再生回数 | 379233回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/10/18 15:00 | 15位 | 379233回 | 
| 2019/10/18 15:30 | 9位 | 387442回 | 
| 2019/10/18 15:45 | 15位 | 395698回 | 
| 2019/10/18 16:15 | 9位 | 403969回 | 
| 2019/10/18 16:30 | 15位 | 404537回 | 
| 2019/10/18 17:00 | 18位 | 412810回 | 
| 2019/10/18 17:30 | 10位 | 419229回 | 
| 2019/10/18 18:00 | 11位 | 423895回 | 
| 2019/10/18 18:30 | 20位 | 429839回 | 
| 2019/10/18 18:45 | 19位 | 432127回 | 
| 2019/10/18 19:45 | 10位 | 456487回 | 
| 2019/10/18 20:00 | 20位 | 458602回 | 
| 2019/10/18 20:45 | 10位 | 468772回 | 
| 2019/10/18 21:00 | 20位 | 471982回 | 
| 2019/10/18 21:30 | 12位 | 478603回 | 
| 2019/10/18 22:00 | 21位 | 485102回 | 
| 2019/10/18 22:15 | 13位 | 486745回 | 
| 2019/10/18 22:30 | 20位 | 491239回 | 
| 2019/10/19 0:15 | 13位 | 509999回 | 
| 2019/10/19 0:45 | 20位 | 515637回 | 
| 2019/10/19 2:00 | 14位 | 528750回 | 
| 2019/10/19 2:15 | 20位 | 530211回 | 
| 2019/10/19 3:15 | 14位 | 538808回 | 
| 2019/10/19 3:30 | 20位 | 541355回 | 
| 2019/10/19 3:45 | 14位 | 542715回 | 
| 2019/10/19 4:00 | 20位 | 544367回 | 
| 2019/10/19 6:15 | 14位 | 556049回 | 
| 2019/10/19 6:30 | 20位 | 556125回 | 
| 2019/10/19 6:45 | 14位 | 556999回 | 
| 2019/10/19 7:15 | 20位 | 558200回 | 
| 2019/10/19 7:30 | 14位 | 558222回 | 
| 2019/10/19 8:15 | 20位 | 559417回 | 
| 2019/10/19 10:00 | 21位 | 561133回 | 
| 2019/10/19 11:15 | 14位 | 565698回 | 
| 2019/10/19 11:30 | 21位 | 565699回 | 
| 2019/10/19 11:45 | 14位 | 567560回 | 
| 2019/10/19 13:00 | 21位 | 571282回 | 
| 2019/10/19 13:15 | 14位 | 573029回 | 
| 2019/10/19 13:30 | 21位 | 573029回 | 
| 2019/10/19 13:45 | 22位 | 575027回 | 
| 2019/10/19 14:30 | 39位 | 576963回 | 
| 2019/10/19 14:45 | 44位 | 579224回 | 
| 2019/10/19 15:00 | 39位 | 579241回 | 
| 2019/10/19 15:15 | 44位 | 581443回 | 
| 2019/10/19 15:30 | 39位 | 581524回 | 
| 2019/10/19 15:45 | 44位 | 582724回 | 
| 2019/10/19 16:30 | 43位 | 586414回 | 
| 2019/10/19 16:45 | 39位 | 587663回 | 
| 2019/10/19 17:00 | 43位 | 588983回 | 
| 2019/10/19 17:30 | 39位 | 591369回 | 
| 2019/10/19 17:45 | 43位 | 592622回 | 
| 2019/10/19 18:45 | 39位 | 595921回 | 
| 2019/10/19 19:00 | 43位 | 597829回 | 
| 2019/10/19 19:15 | 39位 | 601949回 | 
| 2019/10/19 19:30 | 43位 | 602399回 | 
| 2019/10/19 19:45 | 39位 | 602743回 | 
| 2019/10/19 20:00 | 43位 | 603351回 | 
| 2019/10/19 20:45 | 39位 | 605226回 | 
| 2019/10/19 21:00 | 43位 | 606304回 | 
| 2019/10/19 21:15 | 39位 | 606443回 | 
| 2019/10/19 22:00 | 43位 | 608891回 | 
| 2019/10/19 22:30 | 39位 | 610074回 | 
| 2019/10/19 22:45 | 43位 | 610105回 | 
| 2019/10/19 23:15 | 39位 | 611506回 | 
| 2019/10/19 23:30 | 43位 | 611970回 | 
| 2019/10/19 23:45 | 39位 | 612810回 | 
| 2019/10/20 0:15 | 43位 | 614462回 | 
| 2019/10/20 0:45 | 39位 | 615878回 | 
| 2019/10/20 1:00 | 43位 | 617011回 | 
| 2019/10/20 2:15 | 39位 | 619969回 | 
| 2019/10/20 2:30 | 43位 | 620820回 | 
| 2019/10/20 2:45 | 39位 | 620820回 | 
| 2019/10/20 3:15 | 43位 | 622413回 | 
| 2019/10/20 4:00 | 40位 | 624235回 | 
| 2019/10/20 4:30 | 43位 | 625447回 | 
| 2019/10/20 5:15 | 40位 | 626831回 | 
| 2019/10/20 5:45 | 43位 | 628070回 | 
| 2019/10/20 6:00 | 40位 | 628145回 | 
| 2019/10/20 6:30 | 43位 | 628712回 | 
| 2019/10/20 7:15 | 40位 | 629408回 | 
| 2019/10/20 7:30 | 43位 | 629508回 | 
| 2019/10/20 8:00 | 40位 | 629757回 | 
| 2019/10/20 8:15 | 45位 | 629757回 | 
| 2019/10/20 8:45 | 42位 | 630168回 | 
| 2019/10/20 9:30 | 45位 | 630424回 | 
| 2019/10/20 10:00 | 48位 | 630618回 | 
| 2019/10/20 10:45 | 45位 | 631155回 | 
| 2019/10/20 11:15 | 48位 | 631600回 | 
| 2019/10/20 11:30 | 45位 | 631684回 | 
| 2019/10/20 11:45 | 48位 | 632051回 | 
| 2019/10/20 12:15 | 45位 | 632604回 | 
| 2019/10/20 12:30 | 48位 | 632791回 | 
| 2019/10/20 12:45 | 45位 | 633416回 | 
| 2019/10/20 13:00 | 48位 | 633598回 | 
| 2019/10/20 13:15 | 45位 | 633875回 | 
| 2019/10/20 13:30 | 48位 | 634380回 | 
| 2019/10/20 14:00 | 45位 | 635109回 | 
| 2019/10/20 14:15 | 48位 | 635416回 | 
| 2019/10/20 14:30 | 45位 | 635867回 | 
| 2019/10/20 15:15 | 48位 | 637008回 | 
| 2019/10/20 15:30 | 45位 | 637461回 | 
| 2019/10/20 15:45 | 48位 | 638091回 | 
| 2019/10/20 15:45 | 48位 | 638091回 | 
          
            なんか今の日本では「太る=Guilty」とされていますが、なぜなんでしょうかね。痩せすぎているのも「不健康で見た目も悪い」という意味では同じはずなんですけどね。
もしかしたらダイエットとは真逆のことをしているパラレルワールドもあるかもしれません。「野菜制限」「適度な暴飲暴食」「運動禁止」を掲げ、みんなが体重を何kg増やせたか競っているのです。そこそこに太ってる人はモテますが、太りすぎると逆にモテません。痩せていると「自己管理ができてない!」「太った方がいいよ」と罵詈雑言が飛んでくる。そんな世界線があってもおかしくはないと思うのです。
もしかしたら身長にも同じことが言えるかもしれませんよね。低身長の方がかっこいいとされる世界。
その世界とその世界がクロスする世界において、虫眼鏡はめちゃめちゃモテると思うんですが、どうやって行けばいいですか?
東海オンエアの控え室へようこそ。
ぜひチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
メインチャンネルはこちらの【東海オンエア】です!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
    もしかしたらダイエットとは真逆のことをしているパラレルワールドもあるかもしれません。「野菜制限」「適度な暴飲暴食」「運動禁止」を掲げ、みんなが体重を何kg増やせたか競っているのです。そこそこに太ってる人はモテますが、太りすぎると逆にモテません。痩せていると「自己管理ができてない!」「太った方がいいよ」と罵詈雑言が飛んでくる。そんな世界線があってもおかしくはないと思うのです。
もしかしたら身長にも同じことが言えるかもしれませんよね。低身長の方がかっこいいとされる世界。
その世界とその世界がクロスする世界において、虫眼鏡はめちゃめちゃモテると思うんですが、どうやって行けばいいですか?
東海オンエアの控え室へようこそ。
ぜひチャンネル登録お願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCynIYcsBwTrwBIecconPN2A
メインチャンネルはこちらの【東海オンエア】です!
https://www.youtube.com/channel/UCutJqz56653xV2wwSvut_hQ
グッズ購入はこちらから!!
https://goo.gl/YtauZW
お仕事の依頼はこちらから
https://www.uuum.co.jp/inquiry_promotion
ファンレターはこちらへ
〒106-6137 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 37階UUUM株式会社 東海オンエア宛
【Twitterアカウント】
てつや→https://twitter.com/TO_TETSUYA
としみつ→https://twitter.com/TO_TOSHIMITSU
しばゆー→https://twitter.com/TOKAI_ONAIR
りょう→https://twitter.com/TO_RYOO
ゆめまる→https://twitter.com/TO_yumemarucas
虫眼鏡→https://twitter.com/TO_ZAWAKUN
                1: 登録者1万人は何日かかるのか。
                2019/10/17 23:20
              
              
                ゆめまるのシュッとしてカッコイイ顔が見たい人
↓
↓
↓
↓
            ↓
↓
↓
↓
                2: さとぅかぉり
                2019/10/18 9:30
              
              
                よく広告で出てくる絶対痩せるとかいうやつ一人ずつ違うやつ試してほしいな。              
            
                3: ぺぺ
                2019/10/19 17:00
              
              
                りょうくんが言う 意思弱い人が太る ってめちゃくちゃ説得力ある              
            
                4: pi yo
                2019/10/18 0:43
              
              
                柴田の体型が1番いいじゃんね〜ってずっと思ってる              
            
                5: 夜鷹
                2019/10/21 18:12
              
              
                食べる事を我慢できない弱さ
付き合いを言い訳に酒を飲む弱さ
暑さや寒さ、靴が無いなどの言い訳で運動しない弱さ
胸毛をむしる強さ
            付き合いを言い訳に酒を飲む弱さ
暑さや寒さ、靴が無いなどの言い訳で運動しない弱さ
胸毛をむしる強さ
                6: 同僚の同僚は吉良吉影
                2019/10/17 23:30
              
              
                しばゆーの体ふつーにちょうどよくない?              
            
                7: たた
                2019/10/18 0:32
              
              
                ある意味しばゆーが1番すごいよなぁ。。痩せもしない太りもしない。。              
            
                8: 子供のオモチャ
                2019/10/18 1:27
              
              
                一番適当で雑なしばゆーが一番良い感じに筋肉付いててバランス良いのが草              
            
                9: 餃子
                2019/10/18 2:33
              
              
                しばゆー元生物化学部とは思えないボディʬʬʬʬʬʬ              
            
                10: miina
                2019/10/18 8:13
              
              
                東海オンエアのHAND CLAPは需要ありすぎる              
            
                  -              
    




