| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 28位 |
| 最低順位 | 40位 |
| 増加再生回数 | +54224回 |
| ランクイン日時 | 2026/10/24 8:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/10/24 23:00 |
| 急上昇継続時間 | 0日14時間30分 |
| 再生回数 | 12195回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/10/24 8:30 | 40位 | 12195回 |
| 2026/10/24 9:00 | 36位 | 14433回 |
| 2026/10/24 10:15 | 34位 | 21546回 |
| 2026/10/24 11:30 | 32位 | 28227回 |
| 2026/10/24 13:00 | 30位 | 34853回 |
| 2026/10/24 16:45 | 28位 | 47586回 |
| 2026/10/24 21:45 | 33位 | 62473回 |
| 2026/10/24 23:00 | 33位 | 66419回 |
Provided to YouTube by Storm Labels
再会愛 Lie 期待して Cry · Hey! Say! JUMP
再会愛 Lie 期待して Cry
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-10-24
Associated Performer, Producer: Hey! Say! JUMP
Vocal: Ryosuke Yamada
Vocal: Yuri Chinen
Vocal: Daiki Arioka
Vocal: Yuya Takaki
Vocal: Kei Inoo
Vocal: Hikaru Yaotome
Vocal: Kota Yabu
Arranger, Composer, Lyricist: 原田雄一
Auto-generated by YouTube.
再会愛 Lie 期待して Cry · Hey! Say! JUMP
再会愛 Lie 期待して Cry
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-10-24
Associated Performer, Producer: Hey! Say! JUMP
Vocal: Ryosuke Yamada
Vocal: Yuri Chinen
Vocal: Daiki Arioka
Vocal: Yuya Takaki
Vocal: Kei Inoo
Vocal: Hikaru Yaotome
Vocal: Kota Yabu
Arranger, Composer, Lyricist: 原田雄一
Auto-generated by YouTube.





