| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 41位 |
| 最低順位 | 44位 |
| 増加再生回数 | +4961回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/14 9:00 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日03時間15分 |
| 再生回数 | 3215回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 9:00 | 43位 | 3215回 |
| 2026/01/14 9:30 | 41位 | 4024回 |
| 2026/01/14 10:30 | 44位 | 6036回 |
| 2026/01/14 11:00 | 41位 | 6783回 |
| 2026/01/14 11:45 | 42位 | 7579回 |
| 2026/01/14 12:15 | 43位 | 8176回 |
| 2026/01/14 12:15 | 43位 | 8176回 |
Provided to YouTube by Storm Labels
君に、恋してる · Ryosuke Yamada
Blue Noise
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-01-14
Producer, Associated Performer, Vocal: Ryosuke Yamada
Lyricist, Composer: 浦島健太
Composer, Arranger: Kanata Saito
Auto-generated by YouTube.
君に、恋してる · Ryosuke Yamada
Blue Noise
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-01-14
Producer, Associated Performer, Vocal: Ryosuke Yamada
Lyricist, Composer: 浦島健太
Composer, Arranger: Kanata Saito
Auto-generated by YouTube.


