| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 34位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +39950回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/14 9:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/15 22:30 |
| 急上昇継続時間 | 1日13時間30分 |
| 再生回数 | 3215回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/14 9:00 | 43位 | 3215回 |
| 2026/01/14 9:30 | 41位 | 4024回 |
| 2026/01/14 10:30 | 44位 | 6036回 |
| 2026/01/14 11:00 | 41位 | 6783回 |
| 2026/01/14 11:45 | 42位 | 7579回 |
| 2026/01/14 12:15 | 43位 | 8176回 |
| 2026/01/14 13:45 | 41位 | 9784回 |
| 2026/01/14 14:30 | 39位 | 10586回 |
| 2026/01/14 15:30 | 37位 | 11742回 |
| 2026/01/14 16:45 | 34位 | 13049回 |
| 2026/01/14 19:00 | 36位 | 16235回 |
| 2026/01/14 20:00 | 37位 | 18231回 |
| 2026/01/14 20:30 | 39位 | 18480回 |
| 2026/01/14 20:45 | 37位 | 18555回 |
| 2026/01/14 21:15 | 35位 | 18677回 |
| 2026/01/14 22:15 | 36位 | 19603回 |
| 2026/01/14 22:45 | 40位 | 20475回 |
| 2026/01/14 23:15 | 39位 | 21747回 |
| 2026/01/14 23:45 | 41位 | 22724回 |
| 2026/01/15 0:15 | 39位 | 23888回 |
| 2026/01/15 0:45 | 37位 | 24810回 |
| 2026/01/15 4:00 | 39位 | 27934回 |
| 2026/01/15 5:00 | 41位 | 28187回 |
| 2026/01/15 8:15 | 42位 | 28815回 |
| 2026/01/15 9:15 | 44位 | 29856回 |
| 2026/01/15 13:15 | 48位 | 34285回 |
| 2026/01/15 16:45 | 50位 | 36761回 |
| 2026/01/15 17:15 | 48位 | 37080回 |
| 2026/01/15 19:00 | 46位 | 38781回 |
| 2026/01/15 20:15 | 44位 | 40407回 |
| 2026/01/15 20:45 | 46位 | 41158回 |
| 2026/01/15 22:30 | 46位 | 43165回 |
Provided to YouTube by Storm Labels
君に、恋してる · Ryosuke Yamada
Blue Noise
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-01-14
Producer, Associated Performer, Vocal: Ryosuke Yamada
Lyricist, Composer: 浦島健太
Composer, Arranger: Kanata Saito
Auto-generated by YouTube.
君に、恋してる · Ryosuke Yamada
Blue Noise
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-01-14
Producer, Associated Performer, Vocal: Ryosuke Yamada
Lyricist, Composer: 浦島健太
Composer, Arranger: Kanata Saito
Auto-generated by YouTube.


