| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 22位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +52533回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/29 6:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/30 18:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日12時間0分 |
| 再生回数 | 4852回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/29 6:15 | 47位 | 4852回 |
| 2026/05/29 7:15 | 42位 | 5677回 |
| 2026/05/29 8:00 | 36位 | 6502回 |
| 2026/05/29 9:15 | 26位 | 9861回 |
| 2026/05/29 10:15 | 27位 | 14298回 |
| 2026/05/29 10:45 | 26位 | 15409回 |
| 2026/05/29 11:30 | 27位 | 17661回 |
| 2026/05/29 12:00 | 26位 | 18541回 |
| 2026/05/29 12:30 | 24位 | 19301回 |
| 2026/05/29 14:15 | 22位 | 22134回 |
| 2026/05/29 14:45 | 24位 | 22979回 |
| 2026/05/29 18:30 | 26位 | 28144回 |
| 2026/05/29 19:30 | 27位 | 29594回 |
| 2026/05/29 20:15 | 26位 | 31179回 |
| 2026/05/29 20:45 | 27位 | 32109回 |
| 2026/05/29 21:15 | 28位 | 33609回 |
| 2026/05/29 22:15 | 30位 | 35489回 |
| 2026/05/29 22:45 | 34位 | 36355回 |
| 2026/05/29 23:15 | 36位 | 37199回 |
| 2026/05/30 0:15 | 40位 | 38664回 |
| 2026/05/30 1:30 | 42位 | 41477回 |
| 2026/05/30 2:15 | 44位 | 42394回 |
| 2026/05/30 3:00 | 48位 | 43005回 |
| 2026/05/30 3:45 | 49位 | 43373回 |
| 2026/05/30 11:45 | 50位 | 49082回 |
| 2026/05/30 12:15 | 49位 | 49579回 |
| 2026/05/30 14:30 | 47位 | 52846回 |
| 2026/05/30 15:00 | 49位 | 53553回 |
| 2026/05/30 15:45 | 47位 | 54477回 |
| 2026/05/30 17:30 | 49位 | 56378回 |
| 2026/05/30 18:15 | 49位 | 57385回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
ぱわーオブらぶ · FRUITS ZIPPER · Sho Yamamoto
ぱわーオブらぶ
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-05-29
Producer: Misa Kimura
Lyricist, Arranger: Sho Yamamoto
Music Publisher: ASOBIMUSIC Co.
Music Publisher: Ltd.
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO.
Auto-generated by YouTube.
ぱわーオブらぶ · FRUITS ZIPPER · Sho Yamamoto
ぱわーオブらぶ
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-05-29
Producer: Misa Kimura
Lyricist, Arranger: Sho Yamamoto
Music Publisher: ASOBIMUSIC Co.
Music Publisher: Ltd.
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO.
Auto-generated by YouTube.



